Carretera | Recorrido | PROV | PK_INI | PK_FIN |
CM-412 | De Porzuna (CM-403) a Almansa por Valdepeñas y Hellín | Albacete | 170,77 | 272,75 |
CM-412 | DePorzuna (CM-403) a Almansa por Valdepeñas y Hellín | Albacete | 274,61 | 344,68 |
CM-313 | DeMunera (N-430) a Hellín (CM-412) | Albacete | 27,55 | 89,77 |
CM-332 | DeAlbacete a L.P. Valencia (Casas de Juan Gil ) por C | Albacete | 0,00 | 56,01 |
N-430 | DeTorrefresneda (A-5) a Rotglá i Corberá (A-7) | Albacete | 463,75 | 511,94 |
N-322 | DeLinares (A-32) a Requena (N-III) | Albacete | 356,92 | 395,38 |
N-301 | DeOcaña (A-4) a Cartagena | Albacete | 303,30 | 337,45 |
CM-3121 | DeVillarobledo a Barrax por Las Beatas, Moharras y Sa | Albacete | 0,00 | 30,87 |
N-322 | DeLinares (A-32) a Requena (N-III) | Albacete | 316,29 | 347,10 |
CM-3213 | DeEl Villarejo (CM-3203) a Hellín (CM-412) por Liétor | Albacete | 0,02 | 30,22 |
CM-313 | DeMunera (N-430) a Hellín (CM-412) | Albacete | 0,00 | 27,55 |
N-430 | DeTorrefresneda (A-5) a Rotglá i Corberá (A-7) | Albacete | 419,52 | 445,98 |
CM-400 | DeTomelloso (CM-42) a Sotuélamos (N-430) | Albacete | 20,10 | 44,07 |
N-310 | DeManzanares (N-430) a Villanueva de la Jara (CM-220) | Albacete | 121,18 | 144,99 |
N-301 | DeOcaña (A-4) a Cartagena | Albacete | 277,51 | 300,90 |
CM-3106 | DeMunera (N-430) a Mahora (N-322) | Albacete | 36,14 | 59,35 |
CM-3226 | DeMahora (N-322) a Villamalea por Navas de Jorquera | Albacete | 0,93 | 21,96 |
N-322 | DeLinares (A-32) a Requena (N-III) | Albacete | 268,68 | 289,52 |
CM-3135 | DeLa Roda a Balazote (N-322) por Barrax | Albacete | 17,83 | 37,40 |
CM-320 | DeVillanueva de la Fuente a Robledo (N-322) | Albacete | 5,21 | 24,30 |
CM-3222 | DeMotilleja (N-322) a Iniesta (CM-311) por Madriguera | Albacete | 0,05 | 17,96 |
N-301 | DeOcaña (A-4) a Cartagena | Albacete | 257,16 | 274,77 |
CM-220 | DeLa Gineta (A-31) a Cuenca sur (N-420) | Albacete | 17,30 | 34,80 |
N-322 | DeLinares (A-32) a Requena (N-III) | Albacete | 408,50 | 425,59 |
CM-3135 | DeLa Roda a Balazote (N-322) por Barrax | Albacete | 0,00 | 16,89 |
CM-3215 | DeTobarra (A-30) a L.P. Murcia (hacia Jumilla) por On | Albacete | 0,61 | 17,09 |
CM-3106 | DeMunera (N-430) a Mahora (N-322) | Albacete | 19,39 | 32,39 |
CM-3211 | DeVillar de Chinchilla (A-31) a Fuente Alamo (L.P. Mu | Albacete | 19,07 | 29,91 |
CM-3212 | DeE. Ferroc. de Minateda (A-30) a Jumilla (L.P. Murci | Albacete | 0,00 | 10,28 |
CM-412 | DePorzuna (CM-403) a Almansa por Valdepeñas y Hellín | Albacete | 158,85 | 168,52 |
CM-3218 | DeAlbacete (CM-332) a Casas Ibáñez (N-322) por Valdeg | Albacete | 8,08 | 11,88 |
N-332 | DeCartagena a Sueca norte (A-38) | Alicante | 147,80 | 204,54 |
CV-70 | DeAlcoi (N-340) a Benidorm (N-332) | Alicante | 0,00 | 48,80 |
N-332 | DeCartagena a Sueca norte (A-38) | Alicante | 54,39 | 95,80 |
N-340 | DeChiclana de la Frontera sur (A-48) a Cervelló (B-24 | Alicante | 678,87 | 708,34 |
CV-81 | DeOntinyent (CV-40) a Yecla (L.P. Murcia) por Villena | Alicante | 21,05 | 41,15 |
CV-830 | DeMonóver a Sax por Castalla | Alicante | 0,00 | 18,42 |
N-332 | DeCartagena a Sueca norte (A-38) | Alicante | 116,69 | 134,00 |
CV-81 | DeOntinyent (CV-40) a Yecla (L.P. Murcia) por Villena | Alicante | 41,11 | 57,00 |
CV-851 | DeRonda Sur de Elx (CV-8500) a Les Foles (N-332 y CV- | Alicante | 14,48 | 26,37 |
N-332 | DeCartagena a Sueca norte (A-38) | Alicante | 42,26 | 53,89 |
CV-735 | DeXàbia a La Xara por Jesús Pobre | Alicante | 0,00 | 11,13 |
CV-795 | DeAlcoy a Banyeres de Mariola | Alicante | 4,74 | 15,24 |
N-332 | DeCartagena a Sueca norte (A-38) | Alicante | 134,00 | 143,44 |
CV-820 | DeSant Vicent del Raspeig (CV-805) a Novelda (N-330) | Alicante | 0,00 | 8,89 |
CV-834 | DeLa Romana (CV-840) a Casas de Juan Blanco (CV-83) e | Alicante | 0,00 | 8,76 |
CV-865 | DeElx (N-340) a Santa Pola (N-332) | Alicante | 0,12 | 8,76 |
CV-805 | DeIbi (CV-806) a El Maigmó (A-79) | Alicante | 5,00 | 13,13 |
CV-700 | DeBocairent (CV-81) a El Verger (N-332) | Alicante | 59,12 | 66,53 |
CV-840 | DeNovelda a El Rodriguillo | Alicante | 0,00 | 7,05 |
CV-84 | DeElx a Asp | Alicante | 0,00 | 6,29 |
N-344 | DeAlcantarilla a Font de la Higuera | Alicante | 118,66 | 124,53 |
CV-809 | DeVillena (CV-81) a Caudete hacia L.P. Albacete | Alicante | 0,00 | 5,35 |
CV-853 | DeElx (CV-8500) a La Marina (N-332) | Alicante | 6,82 | 11,93 |
CV-923 | DeBigastro (CV-9211) a L.P. Murcia por Hurchillo, Arn | Alicante | 3,64 | 8,49 |
CV-767 | DeFinestrat (CV-715) a La Cala (CV-720) | Alicante | 1,04 | 5,46 |
N-332 | DeCartagena a Sueca norte (A-38) | Alicante | 143,44 | 147,80 |
N-338 | DeEl Altet (N-332) a Alicante (A-70) por Aeropuerto d | Alicante | 0,00 | 3,93 |
CV-860 | DeSan Fulgencio (CV-855) a CV-859 hacia Elx | Alicante | 0,00 | 3,26 |
N-325 | DeNovelda (A-31) a Crevillent (N-340) por Aspe | Alicante | 6,51 | 8,17 |
N-338 | DeEl Altet (N-332) a Alicante (A-70) por Aeropuerto d | Alicante | 3,93 | 5,15 |
A-349 | DeTabernas (N-340a) a Olula del Rio (A-334) por Macael | Almeria | 0,00 | 47,36 |
A-348 | DeBéznar (A-44) a Benahadux (N-340a) por Lanjarón | Almeria | 90,32 | 134,36 |
A-334 | DeBaza (A-92N) a Santa Bárbara (A-7) por Olula del Río | Almeria | 17,73 | 56,91 |
A-332 | DeCuevas de Almanzora (A-7) a San Juan de los Terrero | Almeria | 0,00 | 20,01 |
A-358 | DeBerja (A-347) a El Ejido (N-340) | Almeria | 0,00 | 18,57 |
N-341 | DeVenta del Pobre (A-7) a Puerto de Carboneras | Almeria | 0,00 | 18,40 |
N-340a | AntiguaN-340 (de Chiclana de la Frontera norte a Moli | Almeria | 383,90 | 400,65 |
AL-3108 | DeNijar (A-7) a San José por Los Nietos | Almeria | 0,00 | 14,78 |
AL-3106 | DeNijar (A-7 km 479) a Las Negras por Campohermoso y | Almeria | 9,00 | 22,76 |
A-1050 | DeSanta María del Águila (A-7) a La Mojonera por Las | Almeria | 0,00 | 12,08 |
A-1102 | DeSorbas (N-340a) a A-7 | Almeria | 0,00 | 9,84 |
A-1201 | DeLos Lobos (A-332) a Pozo de la Higuera (L. P. Murci | Almeria | 3,86 | 12,56 |
AL-3115 | DeRetamar (N-344) a Faro de Cabo de Gata | Almeria | 0,00 | 8,36 |
AL-3117 | DeAL-12 a Rioja por Viator y Pechina | Almeria | 4,17 | 12,20 |
AL-3201 | DeRuescas (AL-3115) a El Nazareno (AL-3108) | Almeria | 0,00 | 7,57 |
AL-4301 | DeA-7 a Los Baños de Guardias Viejas | Almeria | 0,00 | 7,45 |
A-370 | DeLos Gallardos (N-340a) a puerto de Garrucha (A-352 | Almeria | 5,38 | 12,62 |
AL-4300 | DeTarambana (A-7) a Balanegra a por Balerma | Almeria | 0,00 | 6,80 |
AL-3303 | DeSanta María del Águila a Pampanico (A-358) | Almeria | 0,00 | 6,20 |
AL-3104 | DeHuercal de Almería (AL-3117) a El Alquián | Almeria | 0,00 | 6,00 |
A-334 | DeBaza (A-92N) a Santa Bárbara (A-7) por Olula del Río | Almeria | 78,98 | 84,87 |
AL-3111 | DeA-7 (km 471) a Campohermoso por San Isidro de Nijar | Almeria | 0,37 | 5,78 |
A-370 | DeLos Gallardos (N-340a) a puerto de Garrucha (A-352 | Almeria | 0,00 | 5,38 |
A-334 | DeBaza (A-92N) a Santa Bárbara (A-7) por Olula del Río | Almeria | 73,74 | 78,99 |
AL-3302 | DeVenta Cosario (N-340) a La Mojonera (A-1050) | Almeria | 0,00 | 4,62 |
N-347 | DeA-7 (enlace 456) a Aeropuerto de Almería (N-344) (R | Almeria | 0,00 | 3,93 |
A-1201 | DeLos Lobos (A-332) a Pozo de la Higuera (L. P. Murci | Almeria | 0,00 | 3,86 |
AL-3202 | DeAlmeria a Costacabana | Almeria | 0,00 | 2,51 |
A-1201 | DeLos Lobos (A-332) a Pozo de la Higuera (L. P. Murci | Almeria | 14,93 | 17,00 |
AL-3200 | DeCañada de San Urbano (N-344a) a Universidad de Alme | Almeria | 0,00 | 2,01 |
AS-15 | DeCornellana (N-634 y AS-16) a Puerto de Cerredo (L.P | Asturias | 52,11 | 114,24 |
N-632 | DeCudillero a Canero | Asturias | 0,00 | 42,77 |
N-632 | DeCudillero a Canero | Asturias | 108,05 | 149,08 |
N-632 | DeCudillero a Canero | Asturias | 42,75 | 71,60 |
N-634 | DeSan Sebastián (N-I) a Lavacolla (A-54 y N-547) | Asturias | 525,00 | 548,81 |
AS-117 | DeRiaño a Puerto de Tarna (L.P. León) | Asturias | 0,00 | 22,57 |
N-634 | DeSan Sebastián (N-I) a Lavacolla (A-54 y N-547) | Asturias | 280,57 | 302,53 |
N-634 | DeSan Sebastián (N-I) a Lavacolla (A-54 y N-547) | Asturias | 340,00 | 361,71 |
N-634 | DeSan Sebastián (N-I) a Lavacolla (A-54 y N-547) | Asturias | 361,71 | 382,16 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Asturias | 67,21 | 87,08 |
AS-15 | DeCornellana (N-634 y AS-16) a Puerto de Cerredo (L.P | Asturias | 16,36 | 35,46 |
AS-112 | DeUjo (AS-I) a Cabañaquinta | Asturias | 0,00 | 16,77 |
AS-15 | DeCornellana (N-634 y AS-16) a Puerto de Cerredo (L.P | Asturias | 35,46 | 52,11 |
AS-19 | DeGijón a Avilés por Prendes y Tabaza | Asturias | 0,13 | 16,70 |
AS-16 | DeSoto del Barco a Cornellana (N-634) | Asturias | 1,96 | 17,50 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Asturias | 33,24 | 48,09 |
AS-117a | DeRiaño a Campo de Caso (tramos antiguos de AS-117) | Asturias | 7,83 | 22,64 |
AS-17 | DeAvilés (N-632) a Langreo (AS-117) | Asturias | 5,05 | 19,38 |
N-634 | DeSan Sebastián (N-I) a Lavacolla (A-54 y N-547) | Asturias | 326,91 | 340,00 |
N-632 | DeCudillero a Canero | Asturias | 96,00 | 108,05 |
N-640 | DeBarres (N-634) a Vilagarcia de Arousa | Asturias | 0,17 | 11,92 |
AS-116 | DeOlloniego (A-66) a Riaño | Asturias | 0,00 | 10,00 |
AS-110 | DeCandás a Tabaza (AS-19 y AS-326) | Asturias | 1,50 | 9,67 |
AS-15 | DeCornellana (N-634 y AS-16) a Puerto de Cerredo (L.P | Asturias | 9,23 | 16,20 |
AS-118 | DeLuanco (AS-238) a Veriña (AS-19) | Asturias | 5,17 | 11,07 |
AS-118 | DeLuanco (AS-238) a Veriña (AS-19) | Asturias | 0,00 | 5,08 |
GO-8 | DeFombona a Alvaré (GO-10) | Asturias | 0,00 | 3,02 |
A-63R | DeA-63 (salida 9) a Trubia (N-634) | Asturias | 0,00 | 2,80 |
GO-7 | DeFombona (GO-6) a Balbín (GO-2) por Aguabierta | Asturias | 0,00 | 2,74 |
AS-328 | DeAvilés (AS-238) a faro de Peñas por Barredo | Asturias | 15,48 | 17,31 |
N-110 | DeSan Esteban de Gormaz (N-122) a Plasencia por Avila | Avila | 262,60 | 352,04 |
N-502 | DeLa Serrada (N-110) a Espiel (N-432) | Avila | 6,21 | 78,41 |
AV-941 | DeSan Martín del Pimpollar (N-502) a El Barco de Avil | Avila | 0,00 | 52,11 |
CL-501 | DeSanta María del Tietar (L.P. Madrid) a Madrigal de | Avila | 10,49 | 60,64 |
N-403 | DeToledo (TO-20) a Martín Muñoz de las Posadas (N-601) | Avila | 82,97 | 127,47 |
CL-505 | DeAvila a L.P. Madrid por Navalperal de Pinares | Avila | 1,08 | 42,02 |
CL-501 | DeSanta María del Tietar (L.P. Madrid) a Madrigal de | Avila | 60,64 | 91,74 |
CL-605 | DeSegovia (N-110) a Zamora por Arévalo | Avila | 53,94 | 82,24 |
AV-900 | DeAvila (N-403) a Burgohondo (AV-902) | Avila | 0,00 | 27,39 |
AV-800 | DeN-501 a Villanueva del Aceral (CL-605) por Fontiver | Avila | 0,00 | 26,14 |
N-403 | DeToledo (TO-20) a Martín Muñoz de las Posadas (N-601) | Avila | 140,60 | 165,07 |
AV-804 | DeAvila (N-501) a polígono industrial de Arévalo (CL- | Avila | 21,07 | 44,92 |
AV-804 | DeAvila (N-501) a polígono industrial de Arévalo (CL- | Avila | 0,00 | 21,07 |
AV-902 | DeBurgohondo (AV-900) a N-403 por Navaluenga | Avila | 0,00 | 20,71 |
CL-507 | DeSanchidrián (AP-6) a San Pedro del Arroyo (N-501) | Avila | 5,75 | 26,24 |
AV-502 | DeNavalperal de Pinares (CL-505) a N-403 (L.P. Madrid | Avila | 0,00 | 19,25 |
CL-510 | DeSalamanca (N-501) a Piedrahita (AV-102) por Alba de | Avila | 44,44 | 63,30 |
AV-100 | DeBarco de Avila (N-110) a L.P. Salamanca por Becedas | Avila | 0,00 | 17,26 |
AV-562 | DeCebreros (AV-502) a L.P. Madrid (M-539) por El Quex | Avila | 0,00 | 14,27 |
AV-561 | DeHoyo de Pinares (AV-502) a L.P. Madrid (M-537 a Val | Avila | 0,00 | 11,74 |
AV-502 | DeNavalperal de Pinares (CL-505) a N-403 (L.P. Madrid | Avila | 20,69 | 31,53 |
N-110 | DeSan Esteban de Gormaz (N-122) a Plasencia por Avila | Avila | 230,96 | 239,27 |
AV-930 | DeLa Adrada (CL-501) a L.P. Toledo | Avila | 0,00 | 7,56 |
N-502 | DeLa Serrada (N-110) a Espiel (N-432) | Avila | 78,38 | 85,87 |
N-VI | DeCollado Villalba (AP-6) a A Coruña (AC-12) | Avila | 97,69 | 103,70 |
N-VI | DeCollado Villalba (AP-6) a A Coruña (AC-12) | Avila | 89,87 | 93,79 |
N-501 | DeAvila (A-51) a Salamanca (int. A-50) | Avila | 1,75 | 5,63 |
N-110 | DeSan Esteban de Gormaz (N-122) a Plasencia por Avila | Avila | 259,00 | 262,60 |
N-110 | DeSan Esteban de Gormaz (N-122) a Plasencia por Avila | Avila | 239,27 | 240,69 |
N-601 | DeAdanero (N-VI) a León (A-60) | Avila | 108,49 | 109,70 |
EX-209 | DeGévora del Caudillo (EX-100) a Mérida (N-630) por M | Badajoz | 4,92 | 57,07 |
EX-100 | DeCáceres a estación de Badajoz | Badajoz | 37,04 | 80,57 |
N-430 | DeTorrefresneda (A-5) a Rotglá i Corberá (A-7) | Badajoz | 104,25 | 138,51 |
EX-115 | DeNavalvillar de Pela (N-430) a Quintana de la Serena | Badajoz | 3,95 | 37,70 |
N-435 | DeLa Albuera (N-432) a San Juan del Puerto | Badajoz | 70,78 | 104,34 |
N-432 | DeBadajoz a Granada (A-92G) | Badajoz | 80,16 | 113,71 |
EX-202 | DeValencia de las Torres (EX-103 ) a Segura de León ( | Badajoz | 34,82 | 61,73 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Badajoz | 698,74 | 722,82 |
EX-107 | DeBadajoz a frontera Portugal por Olivenza, Alconchel | Badajoz | 1,21 | 24,05 |
EX-310 | DeBadajoz a Valverde de Leganés por Las Vaguadas y De | Badajoz | 0,42 | 23,24 |
BA-113 | DeQuintana de la Serena a EX-210 por Valle de la Sere | Badajoz | 13,80 | 34,10 |
EX-212 | DeAlmendralejo a Palomas (EX-335 y EX-210) | Badajoz | 0,14 | 20,05 |
N-432 | DeBadajoz a Granada (A-92G) | Badajoz | 1,69 | 19,57 |
EX-206 | DeCáceres a Villanueva de la Serena | Badajoz | 81,17 | 97,42 |
N-Va | AntiguaN-V (de Madrid a Badajoz) | Badajoz | 380,00 | 395,30 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Badajoz | 723,19 | 738,48 |
EX-342 | DeVillafranca de los Barros a Hornachos por Ribera de | Badajoz | 9,99 | 24,73 |
BA-127 | DeSanta Marta a Solana de los Barros | Badajoz | 0,00 | 13,87 |
EX-103R | DeEX-103 a EX. 103 (Embalse de Zujar) | Badajoz | 0,00 | 13,58 |
EX-101 | DeLos Santos de Maimona (N-630) a Fregenal de la Sier | Badajoz | 5,64 | 15,36 |
EX-307 | DeMérida a Guareña por Valverde de Mérida | Badajoz | 0,00 | 9,09 |
EX-338 | DeGuareña a Oliva de Mérida | Badajoz | 0,00 | 8,53 |
BA-058 | DeDon Álvaro (BA-150) a Mérida | Badajoz | 0,29 | 8,34 |
EX-362 | DeN-432 a Fuente del Maestre | Badajoz | 0,00 | 6,69 |
EX-300 | DeTalavera la Real (A-5) a Almendralejo por Solana de | Badajoz | 24,41 | 30,92 |
EX-206 | DeCáceres a Villanueva de la Serena | Badajoz | 97,42 | 102,10 |
BA-091 | DeMirandilla a N-630 | Badajoz | 0,00 | 4,46 |
EX-321 | DeCircunvalación oeste de Zafra (EX-101 a EX-320) | Badajoz | 0,00 | 2,49 |
BA-060 | DeDon Benito (EX-106) a EX-351 | Badajoz | 0,00 | 1,45 |
N-435 | DeLa Albuera (N-432) a San Juan del Puerto | Badajoz | 22,39 | 23,19 |
Ma-12 | DeArtá (Ma-15) a Puerto de Alcúdia (Av. Tucá) | Baleares | 0,00 | 31,18 |
Ma-6014 | DeSArenal (Ma-19) a Ma-6040 (Ma-6101) | Baleares | 1,17 | 30,80 |
Ma-19 | DePalma de Mallorca (puerto) a Portopetro | Baleares | 27,43 | 50,46 |
PM-803 | DeEivissa (E-20 yPM-801) a Sant Antoni de Portmany (C | Baleares | 0,00 | 20,61 |
Me-1 | DeMaó/Mahón a Ciutadella de Menorca | Baleares | 3,26 | 20,92 |
Me-1 | DeMaó/Mahón a Ciutadella de Menorca | Baleares | 29,10 | 42,68 |
Me-7 | DeMaó/Mahón (Me-3) a Fornells (Me-15) | Baleares | 1,97 | 14,90 |
Ma-6040 | DeCampos (Ma-19) a Colonia Sant Jordi (Ma-6100) | Baleares | 0,00 | 12,60 |
Ma-11 | DePalma de Mallorca (Ma-20) a Puerto de Sóller | Baleares | 4,50 | 16,91 |
C-731 | DeEivissa (E-10) a Sant Antoni de Portmany | Baleares | 1,57 | 13,60 |
Ma-5120 | DeCampos (Ma-19A) a Felanitx (Ma-14) | Baleares | 0,00 | 11,80 |
Ma-5020 | DeLlucmajor (Ma-19A) a Porreres (Ma-5100, Ma-5030A, M | Baleares | 0,00 | 11,31 |
Ma-3011 | DePalma de Mallorca (Cno. Vell de Sineu) a Sineu (Ma- | Baleares | 5,79 | 17,05 |
Ma-13 | DePalma de Mallorca (Ma-20) a Alcúdia (Ma-2220) | Baleares | 39,77 | 50,50 |
Me-12 | DeMaó/Mahón a Cala en Porter por Sant Climent | Baleares | 0,78 | 11,00 |
Ma-6015 | DeLlucmajor (Ma-19) a sEstanyol (Ma-6021) | Baleares | 1,07 | 11,00 |
Ma-5040 | DePorreres (Ma-5020, Ma-5030A, Ma-5100) a Campos (Ma- | Baleares | 0,00 | 9,80 |
Ma-19 | DePalma de Mallorca (puerto) a Portopetro | Baleares | 50,45 | 60,03 |
Ma-15 | DePalma de Mallorca (Ma-20) a Cala Rajada (Ma-4050) | Baleares | 58,20 | 67,60 |
Ma-3500 | DeMa-3440 a Muro (Ma-3430) | Baleares | 0,00 | 9,10 |
Me-24 | DeCiutadella de Menorca a Cabo dArtrutx por Santandria | Baleares | 0,00 | 8,15 |
Me-15 | DeMercadal a Fornells | Baleares | 0,00 | 7,70 |
Ma-3440 | DeInca (Ma-13A) a Santa Margalida (Ma-3410, Ma-3430 y | Baleares | 0,64 | 8,02 |
Ma-3240 | DeInca (Ma-13A) a Sineu (Ma-3510 y Ma-3301) | Baleares | 0,00 | 7,08 |
Ma-3320 | DePetra (Ma-3330 y Ma-3340) a Ma-15 | Baleares | 0,00 | 7,05 |
Ma-4010 | DeFelanitx (Ma-14) a Portocolom | Baleares | 1,32 | 8,06 |
Ma-3011 | DePalma de Mallorca (Cno. Vell de Sineu) a Sineu (Ma- | Baleares | 24,05 | 30,62 |
Ma-3011 | DePalma de Mallorca (Cno. Vell de Sineu) a Sineu (Ma- | Baleares | 17,35 | 23,70 |
Ma-3232 | DeSant Joan (Ma-3230) a Sineu (C/ Sant Jaume) | Baleares | 0,00 | 5,50 |
Ma-4040 | DeSon Servera (Ma-4030) a Capdepera (Ma-15) | Baleares | 2,98 | 5,56 |
N-623 | DeBurgos a Santander | Burgos | 18,95 | 89,04 |
N-120 | DeNavarrete (N-232) a O Porriño (A-52) | Burgos | 53,29 | 104,95 |
CL-629 | DeSotopalacios (N-623) a Balmaseda (L.P. Vizcaya) por | Burgos | 0,00 | 46,90 |
BU-910 | DeAranda de Duero (N-I) a Hacinas (N-234) por Baños d | Burgos | 2,24 | 42,67 |
BU-925 | DeAranda de Duero a La Gallega (N-234) por Peñaranda | Burgos | 2,21 | 40,86 |
CL-619 | DeMagaz (N-620a) a Aranda de Duero (N-I) por Baltanas | Burgos | 35,00 | 72,52 |
N-627 | DeSan Martín de Ubierna (N-623) a Aguilar de Campoo | Burgos | 18,91 | 54,31 |
CL-117 | DeSalas de los Infantes a Abéjar (N-234) por Quintana | Burgos | 0,00 | 32,94 |
N-234 | DeSagunto (A-7) a Sarracín (A-1) | Burgos | 451,70 | 484,08 |
N-232 | DeVinaròs (N-340) a Cabañas de Virtus (N-623) | Burgos | 539,34 | 569,72 |
N-622 | DeLerma (A-1) a Quintana del Puente (A-62) | Burgos | 48,38 | 76,98 |
N-234 | DeSagunto (A-7) a Sarracín (A-1) | Burgos | 408,40 | 435,78 |
BU-V-5021 | DeVillímar a Poza de la Sal (BU-502) | Burgos | 17,20 | 40,34 |
N-122 | DeGallur (N-232) a San Martín de Pedroso (Frontera Po | Burgos | 273,81 | 296,55 |
CL-629 | DeSotopalacios (N-623) a Balmaseda (L.P. Vizcaya) por | Burgos | 82,50 | 104,79 |
N-122 | DeGallur (N-232) a San Martín de Pedroso (Frontera Po | Burgos | 247,04 | 268,79 |
CL-603 | DeAranda de Duero (N-I) a Valseca (CL-601) por Cantal | Burgos | 0,82 | 21,01 |
N-232 | DeVinaròs (N-340) a Cabañas de Virtus (N-623) | Burgos | 480,75 | 500,48 |
BU-551 | DeCriales (BU-550) a Medina de Pomar | Burgos | 0,00 | 18,80 |
N-120 | DeNavarrete (N-232) a O Porriño (A-52) | Burgos | 125,30 | 143,04 |
N-120 | DeNavarrete (N-232) a O Porriño (A-52) | Burgos | 143,04 | 160,66 |
N-I | DeBurgos (A-1) a Lasarte (AP-8) | Burgos | 278,22 | 294,71 |
BU-400 | DeMelgar de Fernamental (N-120) a Villaquirán de los | Burgos | 0,00 | 15,88 |
BU-552 | DeBerberana (BU-556) a Barcenillas del Ribero (N-629) | Burgos | 0,00 | 15,81 |
BU-120 | DeCastrillo de la Vega (N-122) a Roa de Duero | Burgos | 0,00 | 15,50 |
N-234 | DeSagunto (A-7) a Sarracín (A-1) | Burgos | 435,78 | 450,32 |
N-I | DeBurgos (A-1) a Lasarte (AP-8) | Burgos | 263,90 | 277,51 |
N-627 | DeSan Martín de Ubierna (N-623) a Aguilar de Campoo | Burgos | 55,48 | 68,10 |
N-I | DeBurgos (A-1) a Lasarte (AP-8) | Burgos | 249,46 | 257,44 |
CL-628 | DeMedina de Pomar a Villarcayo | Burgos | 0,00 | 7,70 |
N-I | DeBurgos (A-1) a Lasarte (AP-8) | Burgos | 257,44 | 263,90 |
EX-205 | DeValverde del Fresno (frontera Portugal) a Hervás (N | Caceres | 0,00 | 68,48 |
EX-117 | DeMembrío (N-521) a Moraleja (EX -108) por Alcántara | Caceres | 0,00 | 68,03 |
EX-206 | DeCáceres a Villanueva de la Serena | Caceres | 0,00 | 58,14 |
N-521 | DeTrujillo (N-Va) a Valencia de Alcántara (Frontera P | Caceres | 58,53 | 114,12 |
EX-207 | DeMalpartida de Cáceres (N-521) a Frontera portugal p | Caceres | 0,00 | 44,08 |
EX-205 | DeValverde del Fresno (frontera Portugal) a Hervás (N | Caceres | 68,48 | 110,38 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Caceres | 505,15 | 546,20 |
EX-372 | DePortezuelo (EX-109) a Zarza la Mayor (EX-117) por A | Caceres | 0,00 | 36,94 |
EX-119 | DeNavalmoral de la Mata (N-V) a Jarandilla de la Vera | Caceres | 0,00 | 32,53 |
EX-109 | DeA-66 a L. P. Salamanca por Coria | Caceres | 0,00 | 32,04 |
EX-374 | DeN-521 a Frontera Portugal por Cedillo | Caceres | 0,00 | 31,07 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Caceres | 567,24 | 598,27 |
EX-204 | DeCoria (EX-109) a L.P. Salamanca por Pinofranqueado | Caceres | 0,58 | 28,00 |
EX-116 | DeN-430 a L.P. Cáceres hacia Aliseda | Caceres | 8,23 | 34,64 |
EX-208 | DePlasencia a Zorita por Trujillo | Caceres | 78,17 | 103,17 |
N-521 | DeTrujillo (N-Va) a Valencia de Alcántara (Frontera P | Caceres | 114,12 | 137,97 |
EX-203 | DePlasencia (N-110) a Madrigal de la Vera (L.P. Toled | Caceres | 0,00 | 23,57 |
EX-108 | DeNavalmoral de la Mata (N-Va) a frontera con Portuga | Caceres | 29,11 | 52,22 |
EX-108 | DeNavalmoral de la Mata (N-Va) a frontera con Portuga | Caceres | 101,96 | 121,52 |
EX-373 | DeN-630 a EX-390 por Talaván | Caceres | 4,95 | 23,00 |
EX-100 | DeCáceres a estación de Badajoz | Caceres | 19,25 | 37,06 |
EX-100 | DeCáceres a estación de Badajoz | Caceres | 3,02 | 19,25 |
N-502 | DeLa Serrada (N-110) a Espiel (N-432) | Caceres | 189,80 | 203,85 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Caceres | 461,65 | 474,32 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Caceres | 450,24 | 461,74 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Caceres | 489,01 | 499,06 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Caceres | 479,25 | 489,01 |
EX-108 | DeNavalmoral de la Mata (N-Va) a frontera con Portuga | Caceres | 0,78 | 7,85 |
N-630 | DeOviedo a Sevilla (SE-30) | Caceres | 443,69 | 450,24 |
N-Va | AntiguaN-V (de Madrid a Badajoz) | Caceres | 254,50 | 258,35 |
N-340 | DeChiclana de la Frontera sur (A-48) a Cervelló (B-24 | Cadiz | 34,97 | 102,39 |
A-2003 | DeJérez de la Frontera a San José del Valle (A-2201) | Cadiz | 3,09 | 31,00 |
A-389 | DeArcos de la Frontera (A-372) a Medina-Sidonia por P | Cadiz | 7,09 | 33,41 |
A-405 | DeGaucín (A-377 y A-369) a San Roque (A-7) | Cadiz | 12,47 | 34,22 |
A-408 | DePuerto Real (A-4) a El Pedroso (A-381) | Cadiz | 0,37 | 18,26 |
A-396 | DeMedina-Sidonia (A-381) a Vejer de la Frontera (N-34 | Cadiz | 13,30 | 30,21 |
A-390 | DeChiclana de la Frontera (A-48) a Medina Sidonia (A- | Cadiz | 3,33 | 16,37 |
A-471 | DeEl Torbiscal (N-IV) a Sanlúcar de Barrameda (A-480) | Cadiz | 41,53 | 54,04 |
