La dirección general de tráfico (DGT) ha comenzado a publicar en su web la lista de los tramos de carretera convencionales en los que intensificará la vigilancia de la velocidad con radares móviles. Las dos primeras comunidades autónomas que han sido subidas son la de Asturias y Castilla y León. Poco a poco se irán subiendo el resto de tramos nacionales en los que se ampliará la vigilancia.
Ésta es una de las medidas que la DGT ha puesto en marcha para que los conductores respeten los límites de velocidad, respondiendo al compromiso de transparecia que adquirió la DGT con el público. La implantación de radares móviles en estos tramos tiene una función preventiva, y supone una vigilacia extra en determinados tramos potencialmente peligrosos. Para que determinados tramos se consideren potencialmente peligrosos, se utilizarán criterios de accidentalidad y velocidad media, siendo inspeccionados cada año por técnicos de la DGT y la Guardia Civil.
Toda esta información se suma a la ya publicada sobre la ubicación de los radares fijos que la DGT ya tiene subida a su portal.
Estos son los tramos vigilados por los radares móviles
| Provincia | Tramo | Km inicial | Km final | 
|---|---|---|---|
| Ávila | N-110 | 262,6 | 352,03 | 
| Ávila | CL-505 | 1,08 | 42 | 
| Ávila | CL-501 | 60,64 | 91,74 | 
| Ávila | CL-501 | 10,49 | 60,57 | 
| Ávila | N-403 | 82,97 | 127,47 | 
| Ávila | N-403 | 140,6 | 165,07 | 
| Ávila | N-VI | 103,76 | 108,39 | 
| Ávila | CL-610 | 64,7 | 70,55 | 
| Ávila | AV-804 | 21,08 | 44,92 | 
| Ávila | CL-605 | 53,97 | 82,26 | 
| Ávila | CL-510 | 44,44 | 63,3 | 
| Ávila | CL-507 | 5,75 | 26,22 | 
| Ávila | N-502 | 6,21 | 78,37 | 
| Ávila | CL-605 | 82,26 | 93,74 | 
| Ávila | CL-610 | 70,55 | 83,08 | 
| Ávila | N-501 | 5,63 | 24,15 | 
| Ávila | N-VI | 97,69 | 103,76 | 
| Ávila | N-601 | 109,72 | 111,5 | 
| Ávila | N-501 | 24,15 | 34,51 | 
| Ávila | N-502 | 78,44 | 85,76 | 
| Ávila | AV-500 | 0 | 22,23 | 
| Ávila | N-601 | 108,49 | 109,72 | 
| Ávila | AV-562 | 0 | 14,27 | 
| Ávila | AV-900 | 0 | 27,39 | 
| Ávila | N-VI | 108,39 | 110,09 | 
| Ávila | AV-905 | 35,9 | 46,9 | 
| Ávila | N-110 | 230,96 | 239,27 | 
| Ávila | N-110 | 244,32 | 249,58 | 
| Ávila | AV-100 | 0 | 17,26 | 
| Ávila | AV-P-138 | 9,53 | 12,34 | 
| Burgos | N-234 | 451,7 | 484,08 | 
| Burgos | N-234 | 408,46 | 435,78 | 
| Burgos | CL-603 | 0,82 | 20,96 | 
| Burgos | CL-619 | 35 | 72,52 | 
| Burgos | CL-629 | 0 | 46,9 | 
| Burgos | N-122 | 273,81 | 296,5 | 
| Burgos | CL-629 | 82,5 | 104,79 | 
| Burgos | N-622 | 48,4 | 76,98 | 
| Burgos | N-122 | 247,07 | 268,79 | 
| Burgos | N-I | 263,9 | 277,52 | 
| Burgos | N-I | 278,22 | 294,71 | 
| Burgos | N-627 | 18,91 | 54,34 | 
| Burgos | N-234 | 435,78 | 450,32 | 
| Burgos | N-120 | 53,32 | 104,95 | 
| Burgos | N-I | 249,46 | 257,44 | 
| Burgos | N-623 | 18,95 | 89,04 | 
| Burgos | BU-552 | 0 | 15,82 | 
| Burgos | BU-120 | 0 | 15,5 | 
| Burgos | N-232 | 539,34 | 569,72 | 
| Burgos | CL-628 | 0 | 7,7 | 
| Burgos | N-232 | 480,76 | 500,48 | 
| Burgos | N-627 | 55,48 | 68,12 | 
| Burgos | BU-551 | 0 | 18,8 | 
| Burgos | N-I | 257,44 | 263,9 | 
| Burgos | BU-101 | 0 | 18,8 | 
| Burgos | N-120 | 125,33 | 143,04 | 
| Burgos | BU-400 | 0 | 15,87 | 
| Burgos | BU-910 | 2,27 | 42,68 | 
| Burgos | CL-117 | 0 | 32,79 | 
| Burgos | N-I | 294,74 | 302 | 
| Burgos | BU-V-5021 | 3,79 | 15,85 | 
| Burgos | N-629 | 0 | 23,88 | 
| Burgos | N-120 | 166,39 | 171,04 | 
| Burgos | N-232 | 467,88 | 473 | 
| Burgos | BU-530 | 0 | 23,4 | 
| Burgos | N-234 | 450,32 | 451,7 | 
| León | N-630 | 119,7 | 142,52 | 
| León | N-630 | 156,76 | 177,75 | 
| León | N-601 | 288,25 | 302,48 | 
| León | CL-624 | 0 | 18,89 | 
| León | N-625 | 18,81 | 61,44 | 
| León | CL-621 | 0 | 30,79 | 
| León | N-120 | 313,41 | 334,03 | 
| León | N-120 | 426 | 437,05 | 
| León | CL-622 | 3,29 | 27,59 | 
| León | N-VI | 277,02 | 321,6 | 
| León | CL-626 | 0,61 | 142,41 | 
| León | N-601 | 302,48 | 309,17 | 
| León | CL-621 | 46,38 | 60,59 | 
| León | CL-624 | 18,89 | 37,4 | 
| León | LE-441 | 10,74 | 21,3 | 
| León | N-630 | 87,14 | 119,65 | 
| León | N-120 | 240,02 | 264,72 | 
| León | CL-623 | 0 | 27 | 
| León | N-621 | 8,78 | 25,49 | 
| León | LE-125 | 2,67 | 25,2 | 
| León | CL-613 | 1,05 | 59,8 | 
| León | CL-622 | 0 | 41,68 | 
| León | CL-621 | 27,38 | 46,31 | 
| León | LE-232 | 1,49 | 32,67 | 
| León | LE-512 | 27,53 | 53,09 | 
| León | LE-451 | 0 | 42 | 
| León | LE-493 | 0 | 11,44 | 
| León | N-VI | 351,6 | 375,37 | 
| León | N-601 | 309,17 | 315,79 | 
| León | N-601 | 318,92 | 325,11 | 
| Palencia | CL-615 | 38,19 | 92,2 | 
| Palencia | CL-613 | 0,67 | 48,3 | 
| Palencia | N-610 | 12,22 | 36,04 | 
| Palencia | CL-615 | 2 | 37,31 | 
| Palencia | N-611 | 59,73 | 94,43 | 
| Palencia | CL-626 | 213,5 | 238,1 | 
| Palencia | CL-612 | 0 | 21,58 | 
| Palencia | CL-626 | 177,4 | 213,5 | 
| Palencia | N-120 | 197,24 | 233,24 | 
| Palencia | N-611 | 45,36 | 56,8 | 
| Palencia | N-610 | 1,98 | 6,25 | 
| Palencia | P-225 | 0 | 34,75 | 
| Palencia | P-901 | 0 | 31,34 | 
| Palencia | P-405 | 4,91 | 28,75 | 
| Palencia | N-120 | 177,03 | 197,24 | 
| Palencia | N-611 | 13,66 | 31,19 | 
| Palencia | N-610 | 7,17 | 12,22 | 
| Palencia | P-227 | 0 | 33,27 | 
| Palencia | P-220 | 0 | 18,7 | 
| Palencia | P-953 | 7,02 | 31,33 | 
| Palencia | P-913 | 0 | 14,1 | 
| Palencia | N-622 | 80,06 | 89,23 | 
| Palencia | PP-2461 | 0,03 | 20,97 | 
| Palencia | P-240 | 21,36 | 24,1 | 
| Palencia | P-245 | 0 | 7,33 | 
| Palencia | PP-2470 | 1,51 | 5 | 
| Palencia | P-231 | 7,21 | 9,82 | 
| Palencia | PP-9404 | 5,2 | 8,09 | 
| Palencia | PP-1103 | 0 | 3,89 | 
| Palencia | P-981 | 5,84 | 13,98 | 
| Salamanca | CL-517 | 0 | 29,45 | 
| Salamanca | CL-517 | 60 | 89 | 
| Salamanca | N-620 | 217,51 | 232,28 | 
| Salamanca | N-620 | 345 | 350 | 
| Salamanca | CL-510 | 0 | 17 | 
| Salamanca | CL-512 | 1,71 | 26,88 | 
| Salamanca | SA-810 | 0 | 18,4 | 
| Salamanca | CL-526 | 1,16 | 35 | 
| Salamanca | SA-605 | 0,9 | 25,44 | 
| Salamanca | SA-205 | 0,89 | 22,28 | 
| Salamanca | SA-300 | 0 | 30 | 
| Salamanca | SA-210 | 0 | 23,5 | 
| Salamanca | CL-610 | 83,17 | 96,98 | 
| Salamanca | SA-315 | 1,86 | 30,49 | 
| Salamanca | SA-212 | 0 | 24 | 
| Salamanca | CL-605 | 93,83 | 110,1 | 
| Salamanca | N-501 | 60 | 87,08 | 
| Salamanca | SA-102 | 0 | 22,2 | 
| Salamanca | SA-324 | 0 | 15 | 
| Salamanca | SA-220 | 0 | 18 | 
| Salamanca | SA-220 | 20 | 50 | 
| Salamanca | SA-804 | 0 | 28,18 | 
| Salamanca | SA-225 | 0 | 21,53 | 
| Salamanca | SA-114 | 28,02 | 44,11 | 
| Salamanca | SA-114 | 0 | 27,66 | 
| Salamanca | SA-201 | 0 | 20 | 
| Salamanca | SA-215 | 0 | 19,87 | 
| Salamanca | SA-105 | 0 | 23 | 
| Salamanca | N-630 | 321 | 336 | 
| Salamanca | SA-213 | 0 | 29 | 
| Segovia | CL-605 | 0 | 28 | 
| Segovia | CL-605 | 28 | 47,55 | 
| Segovia | CL-603 | 20,99 | 51 | 
| Segovia | CL-603 | 51 | 92,14 | 
| Segovia | N-110 | 90,39 | 128 | 
| Segovia | N-110 | 154,49 | 187,19 | 
| Segovia | N-VI | 69,3 | 84,36 | 
| Segovia | N-110 | 198 | 226,25 | 
| Segovia | SG-205 | 29,99 | 64,76 | 
| Segovia | N-110 | 135 | 154,49 | 
| Segovia | SG-20 | 0 | 15 | 
| Segovia | N-VI | 84,36 | 97 | 
| Segovia | SG-205 | 0 | 29,99 | 
| Segovia | N-VI | 56,7 | 71 | 
| Segovia | N-110 | 228,1 | 230,96 | 
| Segovia | CL-602 | 96,5 | 111,83 | 
| Segovia | CL-605 | 28 | 51,44 | 
| Segovia | N-603 | 75 | 90,99 | 
| Segovia | SG-222 | 0 | 24,9 | 
| Segovia | SG-342 | 0 | 44,2 | 
| Segovia | SG-313 | 0 | 15 | 
| Segovia | SG-343 | 0 | 17,07 | 
| Segovia | N-603 | 62,5 | 75 | 
| Segovia | SG-231 | 0 | 9,5 | 
| Segovia | SG-P-6121 | 0 | 11 | 
| Segovia | SG-322 | 0 | 28,15 | 
| Segovia | SG-723 | 0 | 8,3 | 
| Segovia | SG-241 | 0 | 33,77 | 
| Segovia | SG-V-6122 | 0,01 | 9 | 
| Segovia | CL-601 | 0 | 17 | 
| Soria | N-122 | 107,5 | 148,08 | 
| Soria | N-122 | 158,7 | 209,56 | 
| Soria | CL-116 | 0 | 45 | 
| Soria | N-122 | 223,01 | 247,04 | 
| Soria | CL-101 | 0 | 34 | 
| Soria | N-234 | 352,89 | 379,35 | 
| Soria | CL-116 | 45 | 87,42 | 
| Soria | N-234 | 379,35 | 408,4 | 
| Soria | CL-101 | 34 | 72 | 
| Soria | N-111 | 228,8 | 260,62 | 
| Soria | N-234 | 320,59 | 344,71 | 
| Soria | N-110 | 66,83 | 90,39 | 
| Soria | CL-101 | 72 | 105,5 | 
| Soria | SO-20 | 14.21 | 22.42 | 
| Soria | SO-20 | 9 | 224,31 | 
| Soria | SO-100 | 0,5 | 43,9 | 
| Soria | N-234 | 304,04 | 320,59 | 
| Soria | SO-820 | 0 | 22,11 | 
| Soria | SO-160 | 0 | 34,12 | 
| Soria | SO-P-5007 | 0,03 | 18,28 | 
| Soria | SO-P-4132 | 0,05 | 14 | 
| Soria | SO-934 | 16,6 | 18,17 | 
| Soria | SO-160 | 37,78 | 40,91 | 
| Soria | S0-160 | 37,78 | 40,91 | 
| Soria | CL-117 | 32,82 | 62,06 | 
| Soria | SO-910 | 0 | 12,36 | 
| Soria | SO-350 | 8,9 | 14,12 | 
| Soria | N-IIa-6 | 159,03 | 159,79 | 
| Soria | N-111 | 150,5 | 151,44 | 
| Soria | SO-P-1113 | 0 | 5,37 | 
| Valladolid | N-601 | 213 | 230 | 
| Valladolid | N-601 | 177 | 185 | 
| Valladolid | N-601 | 148 | 177 | 
| Valladolid | N-122 | 312 | 318 | 
| Valladolid | N-122 | 331 | 342 | 
| Valladolid | CL-610 | 10,8 | 41,89 | 
| Valladolid | N-601 | 235 | 245 | 
| Valladolid | CL-602 | 77 | 96 | 
| Valladolid | N-601 | 135,7 | 148,3 | 
| Valladolid | CL-612 | 39 | 61 | 
| Valladolid | CL-602 | 58 | 77 | 
| Valladolid | N-601 | 260 | 275 | 
| Valladolid | VA-514 | 0 | 24 | 
| Valladolid | CL-602 | 30 | 58 | 
| Valladolid | VA-140 | 5 | 32 | 
| Valladolid | N-620 | 161 | 183 | 
| Valladolid | VA-801 | 10 | 41 | 
| Valladolid | VA-223 | 0 | 20 | 
| Valladolid | N-610 | 36 | 61 | 
| Valladolid | CL-600 | 18 | 28 | 
| Valladolid | CL-610 | 42 | 65 | 
| Valladolid | VA-505 | 0 | 25 | 
| Valladolid | N-610 | 61 | 72 | 
| Valladolid | VA-404 | 1 | 15 | 
| Valladolid | VA-404 | 16 | 26 | 
| Valladolid | N-620 | 118 | 120 | 
| Valladolid | VA-900 | 2 | 32 | 
| Valladolid | CL-600 | 8 | 18 | 
| Valladolid | VA-801 | 0 | 10 | 
| Valladolid | VA-113 | 5 | 15 | 
| Zamora | N-122 | 465,24 | 537,3 | 
| Zamora | N-525 | 0 | 50,69 | 
| Zamora | N-610 | 74,01 | 99 | 
| Zamora | CL-612 | 61,51 | 117,53 | 
| Zamora | N-630 | 218,53 | 255,62 | 
| Zamora | N-122 | 428,52 | 454,05 | 
| Zamora | N-122 | 412,74 | 424,15 | 
| Zamora | N-631 | 0,24 | 55,8 | 
| Zamora | N-630 | 255,62 | 267,9 | 
| Zamora | CL-605 | 109,83 | 170,02 | 
| Zamora | N-525 | 52,13 | 77,21 | 
| Zamora | ZA-602 | 0 | 39,16 | 
| Zamora | CL-527 | 0 | 72,09 | 
| Zamora | N-525 | 77,21 | 102,06 | 
| Zamora | N-620 | 192,91 | 202,91 | 
| Zamora | CL-602 | 0 | 10,27 | 
| Zamora | ZA-605 | 0 | 28,06 | 
| Zamora | ZA-P-2310 | 0,03 | 13,68 | 
| Zamora | ZA-306 | 0 | 31,35 | 
| Zamora | ZA-P-1407 | 22,81 | 31,84 | 
| Zamora | ZA-P-1511 | 0,01 | 6,85 | 
| Zamora | ZA-P-1405 | 27,88 | 38,07 | 
| Zamora | ZA-110 | 0 | 17,74 | 
| Zamora | ZA-P-2433 | 5,9 | 8,13 | 
| Zamora | ZA-715 | 0 | 15,02 | 
| Zamora | ZA-P-2554 | 16,94 | 20,12 | 
| Zamora | CL-612 | 117,53 | 121,65 | 
| Zamora | ZA-714 | 0 | 38,74 | 
| Zamora | ZA-P-2550 | 0 | 3,39 | 
| Zamora | ZA-P-2312 | 0 | 7,74 | 
| Asturias | AS-110 | 1,49 | 9,64 | 
| Asturias | N-632 | 96 | 97,28 | 
| Asturias | N-632 | 97,28 | 108,05 | 
| Asturias | AS-116 | 0 | 10 | 
| Asturias | AS-117 | 3,91 | 7,8 | 
| Asturias | AS-118 | 1,45 | 11,07 | 
| Asturias | AS-112 | 0 | 16,77 | 
| Asturias | N-630 | 33,24 | 45,49 | 
| Asturias | AS-15 | 9,23 | 18 | 
| Asturias | AS-15 | 18 | 33 | 
| Asturias | AS-15 | 33 | 52 | 
| Asturias | N-640 | 0,17 | 11,88 | 
| Asturias | AS-16 | 1,95 | 17,5 | 
| Asturias | AS-117 | 7,83 | 22,61 | 
| Asturias | AS-19 | 0,18 | 16,7 | 
| Asturias | N-634 | 328 | 342 | 
| Asturias | N-634 | 342 | 360 | 
| Asturias | N-634 | 360 | 397 | 
| Asturias | N-632 | 42,75 | 71,6 | 
| Asturias | AS-17 | 5,04 | 19,38 | 
| Asturias | N-630 | 45,49 | 48,09 | 
| Asturias | AS-117 | 7,83 | 22,53 | 
| Asturias | AS-114 | 0 | 20,2 | 
| Asturias | N-630 | 67,21 | 87,08 | 
| Asturias | AS-246 | 0 | 33,11 | 
| Asturias | AS-12 | 1,47 | 61,26 | 
| Asturias | AS-263 | 0,18 | 30,19 | 
| Asturias | AS-327 | 0 | 4,29 | 
| Asturias | AS-238 | 0,01 | 13,03 | 


                                    





