Los radares de la Dirección General de Tráfico cerraron el último año con una recaudación récord de 246.802.934 euros, lo que supone un salto del 14% respecto al periodo anterior. Ese repunte no responde a que los españoles conduzcan de forma más temeraria, sino a la puesta en marcha de nuevos dispositivos de control por parte de la DGT.
El resultado: la velocidad ya representa el 41,5% de todo lo que se recauda por multas de tráfico en el país, sin contar las sanciones impuestas en País Vasco y Cataluña, que tienen competencias propias, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
Un grupo VIP de 50 radares se lleva casi la mitad del dinero
El dato más llamativo del estudio no es la cifra global, sino su concentración. España tiene desplegados más de 1.000 radares, pero solo 50 de ellos —el 5% del total— firmaron 1.342.285 denuncias en un año. Ese pequeño grupo de «radares estrella» es responsable de casi la mitad de todo el impacto económico de la campaña sancionadora.

El reparto por comunidades autónomas es muy desigual. Las provincias que más ingresan por radares son:
- Valencia: 18,9 millones de euros
- Madrid: 17,9 millones de euros
- Cádiz: 16,5 millones de euros
En el extremo opuesto, las zonas donde los conductores respiran más tranquilos son Ourense (1,3 millones), Cáceres (1,6 millones) y Salamanca (1,8 millones).
El radar más temido de España, en la A-7 valenciana
Si hay un punto crítico para los conductores en lo que respecta a los radares, está en la provincia de Valencia. El medidor de velocidad situado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, se corona como el más activo de todo el país, con un récord de 90.766 denuncias en un solo año.
Muy cerca, en la misma Comunitat Valenciana, aparece el segundo clasificado: el radar del kilómetro 7 de la CV-905, en Alicante, con 72.557 multas.
El informe de AEA también pone el foco en otros radares especialmente productivos, como el del kilómetro 127 de la A-15, en Navarra, que acumula 67.445 denuncias, y el del kilómetro 968 de la A-7, en Málaga, que siguen sumando miles de sanciones año tras año.
Los 50 radares que más multas acumulan en España
| Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias 2025 | Denuncias 2024 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | A–7 | 326 | 90.766 | 6 |
| Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | CV–905 | 7 | 72.557 | ——— |
| Navarra | Navarra | A–15 | 127 | 67.445 | 60.878 |
| Canarias | Sta. Cruz de Tenerife | TF–2 | 1 | 49.641 | 1.358 |
| Andalucía | Málaga | A–7 | 968 | 45.050 | 67.502 |
| Madrid (Comunidad de) | Madrid | M–40 | 20 | 43.500 | 74.873 |
| Andalucía | Málaga | A–7 | 978 | 42.088 | 33.358 |
| Andalucía | Cádiz | A–381 | 74 | 36.925 | 54.835 |
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A–4 | 135 | 32.041 | 14.355 |
| Madrid (Comunidad de) | Madrid | M–40 | 52 | 31.175 | 33.057 |
| Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A–77A | 0 | 30.742 | ——— |
| Castilla y León | Zamora | A–52 | 99 | 30.301 | 10.319 |
| Andalucía | Almería | AL–3117 | 1 | 29.910 | 147 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | CV–410 | 3 | 29.530 | 5 |
| Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A–70 | 8 | 29.488 | 18.196 |
| Balears (Illes) | Balears (Illes) | EI-600 | 9 | 28.502 | 39.202 |
| Madrid (Comunidad de) | Madrid | M–14 | 1 | 28.306 | 1 |
| Andalucía | Cádiz | A–7 | 1107 | 28.091 | 161 |
| Castilla y León | Valladolid | N–601 | 170 | 28.076 | 7.540 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | A–3 | 349 | 25.869 | 8 |
| Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | CV–86 | 13 | 24.732 | 385 |
| Andalucía | Sevilla | SE–30 | 10 | 23.740 | 17.236 |
| Andalucía | Granada | A–92 | 256 | 23.447 | 479 |
| Castilla y León | Burgos | A–1 | 234 | 22.518 | 26.617 |
| Castilla y León | León | A–66 | 160 | 22.298 | 20.209 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | V–21 | 13 | 22.216 | 7.065 |
| Andalucía | Córdoba | A–4 | 417 | 21.792 | 12.320 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | V–23 | 1 | 20.493 | 1 |
| Andalucía | Málaga | MA–20 | 10 | 20.320 | 33.061 |
| Madrid (Comunidad de) | Madrid | A–4 | 13 | 19.957 | 18.263 |
| Asturias (Principado de) | Asturias | N–634 | 377 | 19.062 | 18 |
| Cantabria | Cantabria | A–8 | 144 | 18.783 | 4.210 |
| Castilla-La Mancha | Cuenca | A–3 | 156 | 18.727 | 26.117 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | A–3 | 314 | 17.405 | 15.236 |
| Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | AP–7 | 356 | 17.220 | 16.704 |
| Castilla-La Mancha | Guadalajara | A–2 | 122 | 17.029 | 4.179 |
| Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | AP–7 | 390 | 16.555 | 11.716 |
| Andalucía | Sevilla | A–92 | 0 | 16.141 | 21.160 |
| Canarias | Palmas (Las) | GC–1 | 42 | 15.927 | 11.403 |
| Asturias (Principado de) | Asturias | A–66 | 35 | 15.925 | 19.794 |
| Asturias (Principado de) | Asturias | A–66 | 29 | 15.916 | 15 |
| Andalucía | Almería | A–1050 | 1 | 15.855 | ——— |
| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A–4 | 230 | 15.783 | 16.806 |
| Castilla-La Mancha | Toledo | A–4 | 67 | 15.288 | 10.882 |
| Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A–70 | 27 | 14.616 | 15.432 |
| Cantabria | Cantabria | A–67 | 191 | 14.405 | 7.527 |
| Castilla y León | Segovia | A–1 | 125 | 14.329 | 14.015 |
| Comunitat Valenciana | Valencia/València | V–31 | 6 | 14.148 | 274 |
| Castilla y León | León | A–6 | 347 | 14.143 | 14.560 |
| Galicia | Coruña (A) | AG–55 | 11 | 14.052 | 13.492 |
¿Radares para prevenir accidentes o para recaudar?
Buena parte de las denuncias de los radares se concentran en autopistas y autovías, precisamente donde menos accidentes con víctimas se registran. Según AEA, el 70% de los siniestros con víctimas ocurre en carreteras secundarias, muy alejadas de donde se instalan la mayoría de estos radares.
Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, esa contradicción es la clave del debate: la asociación considera que la DGT debería revisar su estrategia de radares, ya que ni se están reduciendo los excesos de velocidad ni los accidentes, y los dispositivos han terminado funcionando, en la práctica, como una herramienta más de recaudación que de seguridad vial.

