A estas alturas del año hay más de medio millón de españoles que han estrenado coche. A pesar de que las ventas han bajado levemente (-0,8%), el pasado mes de mayo se encadenaron tres meses consecutivos con más de 100.000 unidades matriculadas, una cifra que hace pensar a los expertos que el mercado cerrará este año en torno a las 1,2 millones de coches vendidos.
Y la tecnología que lidera estas ventas es la híbrida convencional, con el 47,74% de cuota de mercado en lo que va de año. El mes pasado se comercializaron 53.414 coches con esta tecnología, con un crecimiento del 18,75% y, entre enero y mayo se han vendido ya 247.755 unidades, con un crecimiento del 19,53%, según los datos que maneja la asociación de fabricantes, Anfac.
El Toyota Corolla, líder entre los coches híbridos
Toyota sigue siendo a estas alturas la marca de coches más vendida en nuestro país y su modelo Corolla está a la cabeza como el híbrido más demandado, tanto en el pasado mes de mayo como en lo que llevamos de año. En concreto, de este coche se han comercializado 2.230 unidades en mayo mientras que en el acumulado anual van ya 10.930 matriculaciones, con un crecimiento del 21,15%.
| HÍBRIDOS NO ENCHUFABLES (HEV) | |||||||
| Mes: Mayo | Acumulado: Enero a Mayo | ||||||
| Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
| TOTAL | 53.414 | 100% | 18,75% | TOTAL | 247.755 | 100% | 19,53% |
| TOYOTA COROLLA | 2.230 | 4,17% | 11,56% | TOYOTA COROLLA | 10.930 | 4,41% | 21,15% |
| TOYOTA YARIS | 2.048 | 3,83% | 3,12% | TOYOTA YARIS CROSS | 8.774 | 3,54% | 12,63% |
| HYUNDAI TUCSON | 1.881 | 3,52% | 109,47% | NISSAN QASHQAI | 8.265 | 3,34% | -7,71% |
| MG MG3 | 1.670 | 3,13% | 783,60% | TOYOTA YARIS | 7.518 | 3,03% | 5,81% |
| TOYOTA YARIS CROSS | 1.666 | 3,12% | 4,13% | PEUGEOT 2008 | 7.049 | 2,85% | 68,07% |
| NISSAN QASHQAI | 1.486 | 2,78% | 6,68% | TOYOTA C-HR | 6.978 | 2,82% | 65,16% |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 1.462 | 2,74% | — | VOLKSWAGEN T-ROC | 6.628 | 2,68% | — |
| OMODA OMODA 5 | 1.441 | 2,70% | — | PEUGEOT 208 | 6.291 | 2,54% | 55,53% |
| TOYOTA C-HR | 1.367 | 2,56% | 33,76% | MG ZS | 6.141 | 2,48% | 16,64% |
| MG ZS | 1.353 | 2,53% | 18,68% | OMODA OMODA 5 | 5.954 | 2,40% | — |
Seat Ibiza y Arona, los preferidos en gasolina

Aunque la gasolina sigue perdiendo compradores (un -26,44% en mayo y un -20,30% en lo que llevamos de año), todavía es la segunda tecnología más demandada entre los españoles que estrenan coche, con un 22% del mercado y 122.249 matriculaciones acumuladas en lo que llevamos de año, 24.744 el pasado mes de mayo.
En esta tecnología lidera la marca Seat con sus modelos Ibiza y Arona a la cabeza de las preferencias. Del Ibiza se han matriculado hasta la fecha 12.382 unidades y las ventas de este coche han crecido un 21,11%. Mientras, del Arona se han comercializado 9.610 unidades, con un crecimiento mucho más moderado de solo el 1,36% en lo que llevamos de año.
| GASOLINA | |||||||
| Mes: Mayo | Acumulado: Enero a Mayo | ||||||
| Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
| TOTAL | 24.744 | 100% | –26,44% | TOTAL | 122.249 | 100% | –20,30% |
| SEAT IBIZA | 2.451 | 9,91% | 10,70% | SEAT IBIZA | 12.382 | 10,13% | 21,11% |
| SEAT ARONA | 1.658 | 6,70% | -17,72% | SEAT ARONA | 9.610 | 7,86% | 1,36% |
| RENAULT CLIO | 1.401 | 5,66% | 449,41% | VOLKSWAGEN T-CROSS | 5.283 | 4,32% | 3,08% |
| OPEL CORSA | 1.309 | 5,29% | 4,05% | OPEL CORSA | 5.265 | 4,31% | -10,52% |
| VOLKSWAGEN TAIGO | 1.073 | 4,34% | -25,85% | SKODA KAMIQ | 5.191 | 4,25% | 10,94% |
| SKODA FABIA | 991 | 4,01% | -5,35% | SKODA FABIA | 5.042 | 4,12% | 15,85% |
| SKODA KAMIQ | 982 | 3,97% | -12,87% | VOLKSWAGEN TAIGO | 5.018 | 4,10% | -24,94% |
| DACIA SANDERO | 953 | 3,85% | 68,67% | RENAULT CLIO | 4.944 | 4,04% | 125,03% |
| VOLKSWAGEN T-CROSS | 951 | 3,84% | -15,69% | PEUGEOT 208 | 4.328 | 3,54% | -17,81% |
| MG ZS | 830 | 3,35% | -37,78% | HYUNDAI I20 | 3.589 | 2,94% | -24,30% |
BYD copa los primeros puestos en ventas de híbridos enchufables

Por lo que respecta a las ventas de coches electrificados, mantienen su tendencia al alza, con un crecimiento del 18% y 25.790 unidades comercializadas en mayo, lo que supone el 23,1% de la cuota de mercado, superando con 4 puntos porcentuales la cuota de mayo de 2025. En el mes, los eléctricos puros (BEV) subieron un 34,5%, con 12.049 unidades, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) incrementaron sus ventas un 6,5% con 13.741 nuevas unidades. En el acumulado del año, estos cinco primeros meses alcanzan las 111.386 unidades, un 43,6% más que el mismo periodo del año anterior y el 21,4% de las ventas
Los coches híbridos enchufables son la tercera opción más demandada del mercado, con la marca china BYD como líder en esta tecnología. Se han vendido en mayo 13.741 unidades y, a lo largo del año, un total de 62.388 matriculaciones han sido turismos híbridos enchufables, tecnología que crece un 46,52% en lo que llevamos de año.
El BYD Seal U y el BYD Atto 2 ocupan las primeras posiciones de ventas, tanto en mayo como en lo que llevamos de año, con 1.388 y 1.360 unidades el pasado mes y 4.976 y 4.931 unidades de enero a mayo respectivamente.
| HÍBRIDOS ENCHUFABLES (PHEV+EREV) | |||||||
| Mes: Mayo | Acumulado: Enero a Mayo | ||||||
| Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
| TOTAL | 13.741 | 100% | 6,50% | TOTAL | 62.388 | 100% | 46,52% |
| BYD SEAL U | 1.388 | 10,10% | -1,77% | BYD SEAL U | 4.976 | 7,98% | 24,93% |
| BYD ATTO 2 | 1.360 | 9,90% | — | BYD ATTO 2 | 4.931 | 7,90% | — |
| FORD KUGA | 714 | 5,20% | 25,70% | TOYOTA C-HR | 3.645 | 5,84% | -8,74% |
| OMODA OMODA 7 | 626 | 4,56% | — | FORD KUGA | 2.958 | 4,74% | 9,80% |
| MERCEDES CLASE GLC | 578 | 4,21% | 3,40% | MERCEDES CLASE GLC | 2.855 | 4,58% | 57,13% |
| TOYOTA C-HR | 552 | 4,02% | -44,86% | MERCEDES CLASE GLA | 2.024 | 3,24% | 62,70% |
| MERCEDES CLASE GLA | 459 | 3,34% | 46,65% | OMODA OMODA 7 | 2.011 | 3,22% | — |
| BMW X1 | 438 | 3,19% | -8,37% | OMODA OMODA 9 | 1.832 | 2,94% | 1267,16% |
| JAECOO JAECOO 7 | 394 | 2,87% | -8,16% | EBRO S700 | 1.779 | 2,85% | 856,45% |
| AUDI Q5 | 373 | 2,71% | 617,31% | BMW X1 | 1.705 | 2,73% | 57,87% |
Tesla, de nuevo a la cabeza en eléctricos
La cuarta tecnología más demandada entre los españoles que compran coche es la eléctrica, de la que se vendieron 12.049 unidades en mayo y 48.998 unidades en el total del año. Aunque el Tesla Model 3 (3.768 unidades) y el Tesla Model Y (2.730 unidades) lideran las ventas este año, el BYD Dolphin Surf les pisa los talones, con 2.463 unidades matriculadas entre enero y mayo y un espectacular crecimiento del 2.268%.

