El nuevo Seat Ibiza 2015 presume de ser el modelo más tencológico, eficiente y mejor conectado de todos los Ibiza fabricados hasta ahora. Sus nuevos motores, sus opciones de equipamiento personalizadas y una gama completamente nueva de conectividad e infoentretenimiento vuelven a convertir a la gama Ibiza en una de las ofertas más deseadas y atractivas de su segmento.
Por fuera mínimos cambios
Los renovados Seat Ibiza refrescan ligeramente su exterior, y lo hacen en sus tres carrocerías: SC de 3 puertas, 5 puertas y familiar ST. Para comenzar, sus faros delanteros cuentan ahora con nuevas luces diurnas LED, que son idénticas a las que utilizaban hasta la fecha las versiones equipadas con faros de xenón, y también los pilotos posteriores varían ligeramente sus gráficos. Seat ha aprovechado para renovar su gama de llantas, que son de 16 y 17 pulgadas, mientras que estrena dos nuevos colores para la carrocería: Gris lunar y Rojo chile.
Opciones de personalización
A nivel de personalización, los renovados Seat Ibiza incrementan exponencialmente sus opciones, con la aparición de los denominados Colour Pack. Al adquirirlo, el contorno de la parrilla delantera, las carcasas de los retrovisores y las llantas de aleación adquieren colores que contrastan con la carrocería. Por ello, Seat propone hasta siete tonos diferentes como son el Bismuth (un color beige dorado), Velvet (púrpura), rojo, gris, blanco, negro y azul. También en el interior, las salidas de ventilación, la decoración del volante, de la palanca de cambios o las franjas de los asientos lucen la misma tonalidad que la del exterior. Otro elemento distintivo lo constituyen las llantas de aleación en dos colores de 16 o 17 pulgadas.
Además de todas estas opciones de personalización el Ibiza 2015 incorpora la tecnología más avanzada. Un ejemplo de ello es la nueva pantalla táctil integrada en el tablero que puede llegar a tener 6,5 pulgadas de tamaño, con conexión USB, Bluetooth, audio streaming, navegación y la posibilidad de tener «Full link». Este sistema garantiza la máxima conectividad y compatibilidad con todo tipo de smartphones, tanto para Android como para IOS. Además se incluye también el sistema «Mirror link», que permite ver a través de la pantalla integrada en el vehículo el contenido del teléfono. El nuevo Ibiza es además el primer modelo de Seat dotado de soluciones exclusivas de conectividad «powered by Samsung». La marca española ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la firma japonesa para el desarrollo de soluciones de conectividad innovadoras. El primer paso de esta asociación será el de ofrecer un Samsung Galaxy A3 con la aplicación Seat Connect preinstalada. Esta aplicación aprovecha al máximo las posibilidades de integración que ofrece el MirrorLink, haciendo que el conductor permanezca conectado en todo momento, sin dejar de prestar atención a la carretera. El control por gestos representa una de sus nuevas funciones exclusivas.
Renovada y completa generación de motores
El nuevo Seat Ibiza cuenta con una generación completamente nueva de motores de gasolina y diesel. Como escalón de acceso, el Seat Ibiza ofrece un 1.0 atmosférico con tres cilindros y 75 CV de potencia (es el que utiliza el Seat Mii) o un 1.2 TSI de 90 CV. Aunque la gran revolución llega con la nueva generación de motores EcoTSI de 95 CV y 110 CV turboalimentados con un consumo muy reducido. Hay que destacar también el motor EcoTSI 1.4 con gestión activa de cilindros. Su potencia de 150 CV y par de 250 Nm garantizan una respuesta inmediata a la hora de adelantar, mientras que la desactivación de cilindros limita el consumo de combustible a una cifra irrisoria de 4,8 litros en ciclo combinado.
Las unidades de tres y cuatro cilindros cumplen con las últimas normas de emisiones Euro 6 con unas excelentes cifras de emisiones y consumos. Un buen ejemplo de ello es el motor de gasolina 1.0 EcoTSI de 95 CV, que presenta un consumo medio de tan solo 4,2 litros a los 100 kilómetros con una cifra de CO2 de 97 gr/Km.
Entre los nuevos motores diésel de tres cilindros, el 1.4 TDI de 75 CV presenta un consumo de combustible de solo 3,4 litros y unas cifras de emisiones de 88 gr/Km. Además, los motores TDI con 90 CV ó 105 CV, no consumen más de 3,8 litros tras su puesta a punto. Por su parte, los motores TSI de 110 CV y TDI de 90 CV están disponibles con caja de cambios DSG de doble embrague de forma opcional, mientras que el sistema Start/Stop se encuentra disponible en todos los Seat Ibiza 2015, a excepción del 75 CV y 90 CV de gasolina.
El nuevo Ibiza 2015 se ofrece en tres variantes de carrocería: 5 puertas, Ibiza SC de tres (incluye versión comercial) y la familiar denominada ST, así como en tres acabados: Reference, Style y FR. El nuevo modelo de la marca llegará a los concesionarios en el mes de julio. Para todos aquellos que deseen saber sus precios y los acabados, aquí os dejamos una lista completa de todos, tanto en versión diésel como en gasolina.
Nuevo SEAT Ibiza 2015 (SC) | P.V.P. |
---|---|
GASOLINA | |
1.0 75CV REFERENCE | 12.740,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS | 13.730,00 |
1.0 75CV REFERENCE COMERCIAL | 12.740,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS COMERCIAL | 13.610,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE | 13.190,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE PLUS | 14.180,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE | 13.590,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE PLUS | 14.580,00 |
1.0 75CV STYLE | 14.930,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT | 15.800,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT BLUE | 15.800,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE | 15.380,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT | 16.250,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT BLUE | 16.250,00 |
1.0 EcoTSI 95CV St&St STYLE | 15.780,00 |
1.0 EcoTSI 95CV St&St STYLE CONNECT | 16.650,00 |
1.0 EcoTSI 95CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 16.650,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE | 16.230,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE CONNECT | 17.100,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 17.100,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE DSG | 17.330,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT | 18.200,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT BLUE | 18.200,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR | 16.580,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR CRONO | 17.650,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St FR | 17.430,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St FR | 18.500,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St FR DSG | 18.530,00 |
1.0 EcoTSI 110CV St&St FR CRONO DSG | 19.600,00 |
DIESEL | |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE | 14.900,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE PLUS | 15.890,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE COMERCIAL | 14.900,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE PLUS COMERCIAL | 15.770,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE | 15.350,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE PLUS | 16.340,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE | 17.540,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT | 18.410,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT | 18.410,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE DSG | 18.640,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE DSG CONNECT | 19.510,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE DSG CONNECT BLUE | 19.510,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE | 17.990,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT | 18.860,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 18.860,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR | 18.740,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR CRONO | 19.810,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR | 19.190,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR CRONO | 20.260,00 |
Nuevo SEAT Ibiza 2015 (5 puertas) | |
GASOLINA | P.V.P. |
1.0 75CV REFERENCE | 13.290,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS | 14.160,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS | 13.740,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE PLUS | 14.610,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE | 14.140,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE PLUS | 15.010,00 |
1.0 75CV STYLE | 15.480,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT | 16.230,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT BLUE | 16.230,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE | 15.930,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT | 16.680,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT BLUE | 16.680,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE | 16.330,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE CONNECT | 17.080,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 17.080,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE | 16.780,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE CONNECT | 17.530,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 17.530,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG | 17.880,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT | 18.630,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT BLUE | 18.630,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR | 17.130,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR CRONO | 18.080,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St FR | 17.980,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St FR CRONO | 18.930,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St FR DSG | 19.080,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St FR CRONO DSG | 20.030,00 |
DIESEL | |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE | 15.450,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE PLUS | 16.320,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE | 15.900,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE PLUS | 16.770,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE | 18.090,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT | 18.840,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 18.840,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE | 18.540,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT | 19.290,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 19.290,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR | 19.290,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR CRONO | 20.240,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR | 19.740,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR CRONO | 20.690,00 |
Nuevo SEAT Ibiza 2015 (ST) | |
GASOLINA | P.V.P. |
1.0 75CV REFERENCE | 14.040,00 |
1.0 75CV REFERENCE PLUS | 14.910,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE | 14.490,00 |
1.2 TSI 90CV REFERENCE PLUS | 15.360,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE | 14.890,00 |
1.0 Eco TSI 95CV REFERENCE PLUS | 15.760,00 |
1.0 75CV STYLE | 16.230,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT | 16.980,00 |
1.0 75CV STYLE CONNECT BLUE | 16.980,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE | 16.680,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT | 17.430,00 |
1.2 TSI 90CV STYLE CONNECT BLUE | 17.430,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE | 17.080,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE CONNECT | 17.830,00 |
1.0 Eco TSI 95CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 17.830,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE | 17.530,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE CONNECT | 18.280,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 18.280,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG | 18.630,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT | 19.380,00 |
1.0 Eco TSI 110CV St&St STYLE DSG CONNECT BLUE | 19.380,00 |
1.2 TSI 90CV St&St FR | 17.880,00 |
DIESEL | |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE | 16.200,00 |
1.4 TDI CR 75CV St&St Ecomotive REFERENCE PLUS | 17.070,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE | 16.650,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St REFERENCE PLUS | 17.520,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE | 18.840,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT | 19.590,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 19.590,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE | 19.290,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT | 20.040,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St STYLE CONNECT BLUE | 20.040,00 |
1.4 TDI CR 90CV St&St FR | 20.040,00 |
1.4 TDI CR 105CV St&St FR | 20.490,00 |