Al cierre del primer cuatrimestre del año, España sigue liderando el crecimiento de las matriculaciones en Europa, gracias al impulso de los PIVE, que han permitido cerrar los cuatro primeros meses del año con un alza muy por encima de la media de la Unión Europea, territorio en el que ninguno de los cinco grandes mercados retrocede ni en computo mensual ni en el acumulado.
Por marcas, VW sigue sin dar opción a sus rivales, con Renault encaramándose a la segunda posición mensual pero sin poder superar en el acumulado a Ford. Tampoco hay cambios en el ranking de modelos, que sigue encabezando claramente el VW Golf, pese a la ligera bajada mensual de ventas, especialmente por la pérdida de cuota de mercado en Alemania, España y Francia.
La segunda posición en abril es para el Renault Clio, cuya remontada mensual lo coloca poco más de 4.500 unidades del Ford Fiesta, penalizado por el descenso de ventas sufrido en el mes (ver cuadro). Son datos de la consultora Jato, que también resalta la aceptación del nuevo VW Passat, el protagonista del mayor crecimiento entre los diez más vendidos de abril. Fuera del «top ten», el nuevo 308 continua superando en mas del 40% las ventas de su predecesor y la última generación del Mini cinco puertas despega en abril con una subida del 92,2%, duplicando las ventas de los cuatro primeros meses del pasado año.
Las marcas más vendidas
Marca | Abril | %15/14 | Enero/Abril | %15/14 |
---|---|---|---|---|
VW | 148.232 | 5,4 | 569.703 | 9,3 |
Renault | 85.907 | 15 | 325.467 | 13 |
Ford | 84.417 | 2,7 | 347.801 | 6,1 |
Opel | 75.854 | 5,7 | 314.338 | 7,1 |
Peugeot | 72.095 | 5,6 | 290.477 | 6,6 |
Audi | 67.671 | 4,2 | 254.464 | 4,3 |
Fiat | 58.783 | 9,5 | 228.059 | 8,9 |
BMW | 57.776 | 7,8 | 233.091 | 7,6 |
Mercedes | 56.899 | 3,1 | 229.224 | 10,5 |
Skoda | 53.493 | 10,4 | 197.596 |
6,6 |
Los modelos más vendidos
Modelo | Abril | %15/14 | Enero/Abril | %15/14 |
---|---|---|---|---|
VW Golf | 49.330 | -0,7 | 186.758 | 4,2 |
Renault Clio | 29.973 | 14,2 | 110.144 | 9,4 |
Ford Fiesta | 26.717 | -6 | 114.665 | 0,6 |
VW Polo | 25.180 | 7,7 | 103.887 | 7,4 |
Opel Corsa | 22.893 | 12,2 | 101.715 | 19,3 |
Ford Focus | 21.057 | 4,5 | 82.038 | 0,9 |
VW Passat | 20.118 | 46,5 | 71.906 | 42,4 |
Audi A3 | 19.861 | 5,2 | 74.259 | 7,9 |
Peugeot 208 | 19.404 | -0,3 | 80.252 | -2 |
Nissan Qashqai | 18.728 | -4,1 | 84.070 |
14,7 |