Las ventas de coches en nuestro país siguen a buen ritmo y en julio encadenaron cinco meses consecutivos en los que se superaron las 100.000 unidades matriculadas. Esto supone que hasta la fecha 708.139 españoles han estrenado coche en lo que va de año, un 14,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Si los números se mantienen, el mercado podría superar este año el millón de unidades, un hito que no se alcanzaba desde antes de la pandemia.
Destacable es el aumento de las matriculaciones de coches electrificados. Pese a que todavía no tienen un peso importante en el mercado, en julio crecieron un 154,8% hasta situarse en las 21.002 unidades y supusieron el 21,4% del mercado total, con un crecimiento cercano a los 12 puntos porcentuales respecto a 2024. En el total del año acumulan 123.315 unidades vendidas, un 93% más que el año anterior, superando ya en el séptimo mes de este año las ventas totales registradas durante todo 2024. En este año ya suponen el 17,4% del mercado, 7 puntos porcentuales más que en 2024.
Los 10 coches híbridos más vendidos

Pero, aunque el incremento de las ventas de los coches electrificados es relevante, no son la tecnología preferida por los compradores españoles, que compran sobre todo híbridos convencionales. Las matriculaciones de este tipo de vehículos aumentaron un 15,5% en julio, y alcanzaron las 40.123 unidades matriculadas en este mes, representando un 33,78% de la cuota de mercado en julio. En el acumulado del año, las ventas de estos vehículos suponen 294.763 unidades, un 29,5% más que en el mismo periodo del año anterior. La cuota de mercado es del 35,05%, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches y Camiones (ANFAC) y sube hasta el 41,51% en el caso de los turismos.
Por modelos, el preferido de esta tecnología este año sigue siendo el Toyota Corolla, aunque la marca, que es líder de ventas en nuestro país, también coloca otros dos coches en el ranking de los vendidos este año, el Yaris Cross y el Yaris. Precisamente, el Toyota Yaris Cross fue el más vendido en julio en esta tecnología.
HÍBRIDOS NO ENCHUFABLES (HEV) | |||||||
Mes: Julio | Acumulado: Enero a Julio | ||||||
Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
TOTAL | 40.028 | 100% | 15,89% | TOTAL | 293.978 | 100% | 30,23% |
TOYOTA YARIS CROSS | 2.056 | 5,14% | 20,16% | TOYOTA COROLLA | 13.249 | 4,51% | -8,11% |
TOYOTA COROLLA | 2.025 | 5,06% | -5,99% | NISSAN QASHQAI | 12.470 | 4,24% | 12,14% |
NISSAN QASHQAI | 1.612 | 4,03% | 28,96% | TOYOTA YARIS CROSS | 11.878 | 4,04% | 17,42% |
TOYOTA YARIS | 1.460 | 3,65% | 42,02% | TOYOTA YARIS | 9.621 | 3,27% | 24,03% |
KIA SPORTAGE | 1.405 | 3,51% | 1,89% | KIA SPORTAGE | 8.168 | 2,78% | 1,09% |
HYUNDAI TUCSON | 1.133 | 2,83% | -10,43% | CITROEN C4 | 7.695 | 2,62% | 853,53% |
HYUNDAI KONA | 1.065 | 2,66% | 11,05% | MG ZS | 7.326 | 2,49% | — |
KIA NIRO | 1.005 | 2,51% | -26,91% | DACIA DUSTER | 7.032 | 2,39% | 558,43% |
RENAULT AUSTRAL | 998 | 2,49% | -3,20% | FORD PUMA | 6.713 | 2,28% | 16,67% |
MG ZS | 983 | 2,46% | — | PEUGEOT 2008 | 6.581 | 2,24% | 578,45% |
Los 10 coches de gasolina más vendidos

Los coches de gasolina siguen siendo la segunda opción más demandada por los compradores españoles. Este combustible supone el 30,56% del mercado en lo que va de año, con 216.432 unidades acumuladas. Aunque desciende un 12,5% no cae tanto como el diésel, cuyas ventas acumulan una bajada del 37,94%.
El ranking de los modelos preferidos de gasolina lo lidera el Seat Ibiza, seguido de otro modelo de la marca española, el Arona. Cierra el podio el Volkswagen Taigo.
GASOLINA | |||||||
Mes: Julio | Acumulado: Enero a Julio | ||||||
Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
TOTAL | 28.153 | 100% | -6,59% | TOTAL | 216.432 | 100% | -12,56% |
SEAT IBIZA | 2.157 | 7,66% | 17,55% | SEAT IBIZA | 14.417 | 6,66% | 3,62% |
SEAT ARONA | 1.922 | 6,83% | 44,84% | SEAT ARONA | 14.026 | 6,48% | 3,14% |
VOLKSWAGEN T-ROC | 1.503 | 5,34% | 65,89% | VOLKSWAGEN TAIGO | 10.025 | 4,63% | 95,00% |
OPEL CORSA | 1.461 | 5,19% | 39,67% | OPEL CORSA | 9.458 | 4,37% | -2,93% |
VOLKSWAGEN TAIGO | 1.430 | 5,08% | 142,78% | MG ZS | 9.228 | 4,26% | -25,06% |
PEUGEOT 2008 | 1.050 | 3,73% | 33,93% | VOLKSWAGEN T-ROC | 8.595 | 3,97% | 22,19% |
SKODA FABIA | 998 | 3,54% | 103,26% | VOLKSWAGEN T-CROSS | 7.807 | 3,61% | -4,20% |
VOLKSWAGEN T-CROSS | 979 | 3,48% | -8,50% | PEUGEOT 208 | 7.741 | 3,58% | 23,11% |
SKODA KAMIQ | 959 | 3,41% | 0,42% | SKODA KAMIQ | 6.855 | 3,17% | 12,25% |
PEUGEOT 208 | 929 | 3,30% | 83,23% | SKODA FABIA | 6.483 | 3,00% | 57,93% |
Los 10 coches híbridos enchufables más vendidos

Aunque a mucha distancia de los híbridos convencionales y de los modelos de gasolina, la tercera tecnología más demandada por los españoles son los híbridos enchufables, de los que se han vendido hasta la fecha 68.388 unidades y suponen un 9,66% del mercado. Entre estos, el modelo más demandado este año es el chino BYD Seal U, seguido del Toyota C-HR y el Ford Kuga.
HÍBRIDOS ENCHUFABLES (PHEV+EREV) | |||||||
Mes: Julio | Acumulado: Enero a Julio | ||||||
Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
TOTAL | 12.311 | 100% | 178,78% | TOTAL | 68.388 | 100% | 94,51% |
MG EHS | 977 | 7,94% | 3657,69% | BYD SEAL U | 5.648 | 8,26% | 10974,51% |
TOYOTA RAV 4 | 745 | 6,05% | 542,24% | TOYOTA C-HR | 5.601 | 8,19% | 727,33% |
BYD SEAL U | 738 | 5,99% | 1616,28% | FORD KUGA | 4.074 | 5,96% | 70,10% |
JAECOO JAECOO 7 | 699 | 5,68% | — | MG EHS | 3.820 | 5,59% | 437,27% |
TOYOTA C-HR | 683 | 5,55% | 193,13% | MERCEDES CLASE GLC | 3.138 | 4,59% | 3,36% |
MERCEDES CLASE GLC | 625 | 5,08% | 20,89% | JAECOO JAECOO 7 | 2.997 | 4,38% | — |
OMODA OMODA 9 | 577 | 4,69% | — | TOYOTA RAV 4 | 2.757 | 4,03% | 218,73% |
FORD KUGA | 515 | 4,18% | 89,34% | CUPRA FORMENTOR | 2.368 | 3,46% | 5,29% |
CUPRA FORMENTOR | 480 | 3,90% | 111,45% | HYUNDAI TUCSON | 1.963 | 2,87% | 61,56% |
HYUNDAI TUCSON | 375 | 3,05% | 109,50% | CUPRA TERRAMAR | 1.926 | 2,82% | 23975,00% |
Los 10 coches eléctricos más vendidos

Con 54.927 compradores en lo que va de año, los coches eléctricos representan una cuota de mercado del 7,76% y sus ventas han crecido este año un 89,58%. Aunque Tesla sigue liderando las ventas anuales, con el Model 3 y el Model Y a la cabeza de la clasificación, en el top diez de ventas cada vez aparecen más modelos. Por ejemplo, en julio, las preferencias las lideró el Toyota BZ4X, del que se vendieron 604 unidades, con un incremento espectacular de ventas del 1.108%.