En nuestro país se vendieron el mes pasado 119.125 coches, la cifra más alta del año, y este 2025 los españoles han adquirido ya un total de 609.801 automóviles, por lo que las principales asociaciones del sector esperan que el mercado supere el millón de unidades y recupere los buenos datos de antes de la pandemia.
Entre los compradores, los SUV son la carrocería más demandada por los españoles mientras que en la tecnología ganan por goleada los híbridos. Y entre las marcas más vendidas, en junio Renault le arrebató el liderazgo a Toyota, líder del mercado desde hace años, que sigue a estas alturas del año en primera posición del ranking en el acumulado anual.
Llegados al ecuador del año, en el top cinco de marcas más vendidas del mercado figuran Toyota (49.532 unidades), Renault (45.190 unidades), Volkswagen (39.644 unidades), Seat (36.634 unidades) y Kia (35.345 unidades). Los españoles han aupado a estas compañías al liderazgo de ventas, pero ¿sabes cuáles son sus modelos más demandados?
El Toyota Corolla sigue siendo el líder

El Toyota Corolla es un auténtico éxito de ventas, no solo en España, sino también en el resto del mundo. En nuestro país figura en el séptimo lugar entre los modelos más demandados del año, con 11.224 unidades matriculadas.
En el ranking de la marca, al Toyota Corolla le sigue en ventas el C-HR,el Yaris Cross y el Yaris normal y ya, a bastante distancia, el RAV 4.
Modelo | Junio | %Junio | Ene-Jun | % Ene-Jun | |
TOYOTA | AYGO X | 356 | -55,50% | 1.983 | -25,11% |
TOYOTA | BZ4X | 355 | 1265,38% | 1.308 | 547,52% |
TOYOTA | CAMRY | 0 | -100,00% | 1 | -98,95% |
TOYOTA | C-HR | 1.913 | 2,41% | 10.132 | 27,54% |
TOYOTA | COROLLA | 2.202 | 6,74% | 11.224 | -8,48% |
TOYOTA | COROLLA CROSS | 76 | 13,43% | 315 | -51,69% |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2 | -92,86% | 12 | -93,02% |
TOYOTA | LAND CRUISER | 38 | -38,71% | 491 | 16,90% |
TOYOTA | MIRAI | 1 | — | 1 | — |
TOYOTA | RAV 4 | 939 | -12,16% | 5.971 | -16,65% |
TOYOTA | SUPRA | 0 | -100,00% | 9 | 50,00% |
TOYOTA | YARIS | 1.079 | -5,43% | 8.263 | -4,68% |
TOYOTA | YARIS CROSS | 2.032 | 28,69% | 9.822 | 16,24% |
8.993 | 3,20% | 49.532 | 1,48% |
Renault: Clio y Captur marcan distancias

Renault se ha aupado al primer lugar del ranking de ventas en junio en parte debido al éxito de modelos como el Clio, del que se comercializaron 3.317 unidades el pasado mes. Este coche también lidera el acumulado del año en la marca, con 13.445 matriculaciones y un crecimiento este año del 30,99%.
El «made in Spain» Renault Captur se encuentra en segundo lugar entre las preferencias de los españoles que compraron un coche de la marca del rombo este año. A mucha distancia está el Austral, completando el podio.
Modelo | Junio | %Junio | Ene-Jun | %Ene-Jun | |
RENAULT | ARKANA | 1.026 | 11,04% | 3.889 | -4,94% |
RENAULT | AUSTRAL | 1.136 | -14,00% | 5.491 | 2,65% |
RENAULT | CAPTUR | 1.739 | -11,00% | 11.204 | 34,05% |
RENAULT | CLIO | 3.317 | 112,49% | 13.445 | 30,99% |
RENAULT | ESPACE | 276 | 53,33% | 1.374 | 19,27% |
RENAULT | MEGANE | 54 | -77,12% | 166 | -87,00% |
RENAULT | R4 | 13 | — | 27 | — |
RENAULT | R5 | 305 | — | 2.365 | — |
RENAULT | RAFALE | 560 | 247,83% | 2.318 | 511,61% |
RENAULT | SCENIC | 166 | 268,89% | 593 | 272,96% |
RENAULT | SYMBIOZ | 997 | 297,21% | 4.315 | 1619,12% |
RENAULT | TWINGO | 0 | -100,00% | 1 | -97,44% |
RENAULT | ZOE | 1 | -83,33% | 2 | -96,77% |
9.590 | 44,32% | 45.190 | 43,94 |
T-Roc y Taigo se reparten las mejores cifras en Volkswagen

El Volkswagen T-Roc sigue siendo el coche más vendido de la marca alemana en España (también lo fue en 2024). Este SUV compacto superventas está a punto de recibir una importante actualización basada en la plataforma MQB Evo, que permitirá el uso de motorizaciones electrificadas.
En las preferencias de los españoles que compran Volkswagen, tercera marca por volumen de ventas del mercado, al T-Roc le siguen el Taigo, que se fabrica en Pamplona, y el T-Cross, completando el podio de los coches más demandados en nuestro país.
Junio | %Junio | Ene-Jun | %Ene-Jun | ||
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2 | -81,82% | 4 | -95,83% |
VOLKSWAGEN | GOLF | 893 | 56,39% | 4.447 | 16,84% |
VOLKSWAGEN | ID3 | 70 | -11,39% | 325 | 13,24% |
VOLKSWAGEN | ID4 | 79 | 38,60% | 384 | 2,67% |
VOLKSWAGEN | ID5 | 6 | -50,00% | 32 | -55,56% |
VOLKSWAGEN | ID7 | 33 | 560,00% | 150 | 94,81% |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 88 | 39,68% | 436 | 34,57% |
VOLKSWAGEN | POLO | 448 | -61,08% | 2.138 | -46,38% |
VOLKSWAGEN | TAIGO | 1.910 | 118,29% | 8.595 | 88,82% |
VOLKSWAGEN | TAYRON | 103 | — | 415 | — |
VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.703 | 21,90% | 6.828 | -3,55% |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.087 | -10,02% | 5.940 | 20,71% |
VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 2 | -93,94% | 51 | -84,50% |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 31 | -38,00% | 148 | -20,00% |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 101 | 60,32% | 762 | 136,65% |
VOLKSWAGEN | T-ROC | 2.266 | 39,62% | 8.989 | 8,22% |
VOLKSWAGEN | 8.822 | 22,56% | 39.644 | 14,19% |
Ibiza y Arona, líderes en Seat

Entre los compradores de Seat, la cuarta marca por volumen de ventas en el mercado español, prácticamente el mismo número se ha decantado este año por adquirir un Ibiza o un Arona: 12.260 frente a 12.107. La diferencia entre ambos coches es que mientras las ventas del utilitario han subido un 1,50%, las del SUV han bajado un 1,38%.
El León sigue siendo otro de los modelos preferidos por los clientes de la marca; completa el top 3 y a estas alturas del año acumula 8.596 matriculaciones con un crecimiento del 34,52%.
Junio | %Junio | Ene-Jun | %Ene-Jun | ||
SEAT | ARONA | 2.623 | -17,65% | 12.107 | -1,38% |
SEAT | ATECA | 620 | -16,78% | 3.641 | -8,03% |
SEAT | IBIZA | 2.036 | -29,23% | 12.260 | 1,50% |
SEAT | LEON | 1.248 | 17,40% | 8.596 | 34,52% |
SEAT | TARRACO | 0 | -100,00% | 30 | -97,69% |
SEAT | 6.527 | -19,17% | 36.634 | 1,75% |
Kia: el Sportage continúa su éxito

El Kia Sportage es el coche de Kia marca más vendido a nivel mundial, con más de 7 millones de unidades comercializadas, y también es líder en España con 8.608 unidades en lo que va de año. La marca, que ocupa la quinta posición en ventas en el mercado español, acaba de presentar su nueva actualización, que llegará al mercado a finales de año con mejoras en el diseño, innovación, tecnología y confort.
Al Sportage «le pisa los talones» el Kia Stonic, que se coloca en el segundo puesto de ventas de la marca con 8.088 unidades. En tercer lugar, aunque a bastante distancia, está el Niro, con 5.838 unidades.
Junio | %Junio | Ene-Jun | %Ene-Jun | ||
KIA | CEED | 582 | -28,41% | 3.894 | 7,01% |
KIA | EV3 | 393 | — | 2.713 | — |
KIA | EV6 | 70 | -19,54% | 331 | -16,83% |
KIA | EV9 | 9 | -40,00% | 66 | -23,26% |
KIA | NIRO | 985 | 52,24% | 5.838 | 16,20% |
KIA | PICANTO | 182 | 55,56% | 1.672 | 2,51% |
KIA | PROCEED | 12 | 71,43% | 53 | -14,52% |
KIA | SORENTO | 108 | 8,00% | 649 | -13,24% |
KIA | SPORTAGE | 1.303 | -35,62% | 8.608 | -9,02% |
KIA | STONIC | 1.205 | 136,74% | 8.088 | 39,54% |
KIA | XCEED | 576 | -23,71% | 3.433 | -18,24% |
KIA | 5.425 | 6,92% | 35.345 | 13,70%l |