En lo que llevamos de año se han vendido en nuestro país 377.889 coches, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. Un crecimiento impulsado sobre todo por las compras realizadas por los valencianos que perdieron su coche en las inundaciones provocadas por la DANA. A esto se añade el anuncio de la renovación del Plan Moves por parte del Gobierno, al que se ha dotado con 400 millones de fondos, y que está empujando las matriculaciones de coches electrificados.
Entre los modelos preferidos, el Dacia Duster sigue liderando el mercado y cierra el cuatrimestre como el coche preferido en nuestro país (y van ya varios años consecutivos como líder). De hecho, hay 11.972 españoles que han estrenado el modelo del Grupo Renault este año.
Lo mismo ocurre con la marca Toyota, que ya se destaca como la más vendida en estos primeros cuatro meses de 2025, al igual que ha ocurrido en años anteriores. Hasta finales de abril, 31.138 españoles habían estrenado un coche de la firma japonesa.
Coches híbridos, los preferidos
Por lo que respecta a las tecnologías que prefieren los españoles, según los datos de la asociación de fabricantes ANFAC, los híbridos no enchufables son los coches más comprados. Hasta finales de abril, el 42,95% de las adquisiciones han sido de este tipo de tecnología, tanto combinada con motor diésel (3,93%) como con propulsor de gasolina (39,02%). En concreto, se han vendido hasta la fecha 147.579 coches con tecnología híbrida no enchufable de gasolina y 15.206 combinados con diésel.
Por modelos, el híbrido no enchufable más vendido este año es el Nissan Qashqai seguido por el Toyota Corolla y el Toyota Yaris Cross.
HÍBRIDOS NO ENCHUFABLES | |||
MODELO | ABRIL | MODELO | ENERO-ABRIL |
TOTAL | 40.736 | TOTAL | 162.291 |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.982 | NISSAN QASHQAI | 7.561 |
TOYOTA YARIS | 1.842 | TOYOTA COROLLA | 7.023 |
TOYOTA COROLLA | 1.620 | TOYOTA YARIS CROSS | 6.190 |
KIA SPORTAGE | 1.377 | TOYOTA YARIS | 5.119 |
NISSAN QASHQAI | 1.252 | KIA SPORTAGE | 4.471 |
HYUNDAI KONA | 1.103 | CITROEN C4 | 4.195 |
CITROEN C4 | 1.081 | MG ZS | 4.125 |
KIA STONIC | 1.000 | DACIA DUSTER | 3.783 |
RENAULT AUSTRAL | 989 | FORD PUMA | 3.704 |
PEUGEOT 2008 | 982 | KIA STONIC | 3.686 |
Coches de gasolina, la segunda opción
Los modelos de gasolina siguen estando entre las opciones mayoritarias de elección a la hora de comprar coche y suponen el 27,4% del mercado hasta la fecha. A lo largo del año, 122.702 españoles han estrenado un coche con motor de gasolina, pero sus ventas han caído casi un 12% respecto al año pasado.

Seat lidera las compras de esta tecnología, con el Ibiza y el Arona a la cabeza. La tercera posición entre los más demandados la ocupa el MG ZS.
GASOLINA | |||
MODELO | ABRIL | MODELO | ENERO-ABRIL |
TOTAL | 31.993 | TOTAL | 119.764 |
HYUNDAI I20 | 2.415 | SEAT IBIZA | 8.010 |
SEAT IBIZA | 2.305 | SEAT ARONA | 7.466 |
SEAT ARONA | 1.606 | MG ZS | 6.481 |
MG ZS | 1.600 | VOLKSWAGEN TAIGO | 5.238 |
VOLKSWAGEN TAIGO | 1.406 | OPEL CORSA | 4.626 |
OPEL CORSA | 1.033 | HYUNDAI I20 | 4.073 |
PEUGEOT 208 | 1.029 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 3.997 |
MITSUBISHI COLT | 959 | PEUGEOT 208 | 3.965 |
SKODA KAMIQ | 889 | VOLKSWAGEN T-ROC | 3.726 |
SKODA FABIA | 840 | SKODA KAMIQ | 3.552 |
Los híbridos enchufables completan el podio
Los coches híbridos enchufables completan el podio de las tecnologías más vendidas, aunque a mucha distancia de los modelos de gasolina o los híbridos convencionales, ya que solo representan el 7,84% de las compras. De esta tecnología se han vendido 28.096 unidades este año, con el Toyota C-HR a la cabeza seguido por el chino BYD Seal U y el Ford Kuga, que se fabrica en Almussafes.
HÍBRIDOS ENCHUFABLES | |||
MODELO | ABRIL | MODELO | ENERO-ABRIL |
TOTAL | 9.122 | TOTAL | 29.641 |
BYD SEAL U | 906 | TOYOTA C-HR | 2.993 |
TOYOTA C-HR | 816 | BYD SEAL U | 2.570 |
FORD KUGA | 496 | FORD KUGA | 2.126 |
JAECOO JAECOO 7 | 467 | JAECOO JAECOO 7 | 1.452 |
MG EHS | 397 | MERCEDES CLASE GLC | 1.258 |
MERCEDES CLASE GLA | 373 | TOYOTA RAV 4 | 1.119 |
MERCEDES CLASE GLC | 367 | CUPRA FORMENTOR | 1.076 |
AUDI A3 | 361 | MG EHS | 954 |
CUPRA FORMENTOR | 335 | HYUNDAI TUCSON | 945 |
TOYOTA RAV 4 | 319 | MERCEDES CLASE GLA | 931 |
Eléctricos frente a diésel
Las cifras de este año constatan que ya se venden más coches eléctricos que propulsados por diésel, un combustible que pierde el 34,4% de las ventas respecto al año pasado mientras que las matriculaciones de eléctricos puros crecen un 71,22%. Estos últimos representan el 6,90% del mercado mientras que los diésel se quedan con el 5,78% de la cuota de mercado. Entre los eléctricos, el Tesla Model 3 sigue siendo el modelo más demandado.
ELÉCTRICOS | |||
MODELO | ABRIL | MODELO | ENERO-ABRIL |
TOTAL | 6.835 | TOTAL | 26.060 |
RENAULT R5 | 519 | TESLA MODEL 3 | 2.380 |
KIA EV3 | 516 | KIA EV3 | 1.808 |
CITROEN C3 | 360 | RENAULT R5 | 1.696 |
TESLA MODEL 3 | 333 | TESLA MODEL Y | 1.338 |
PEUGEOT 2008 | 269 | MINI MINI | 1.001 |
TOYOTA BZ4X | 239 | BYD DOLPHIN | 985 |
TESLA MODEL Y | 237 | CITROEN C3 | 863 |
CUPRA TAVASCAN | 197 | BYD ATTO 3 | 792 |
HYUNDAI INSTER | 170 | DACIA SPRING | 688 |
MERCEDES CLASE EQA | 165 | PEUGEOT 2008 | 677 |

En diésel, el modelo más vendido es el Volkswagen Tiguan y completan el podio otros dos coches del Grupo Volkswagen: el Audi Q3 y el Seat León.
DIÉSEL | |||
MODELO | ABRIL | MODELO | ENERO-ABRIL |
TOTAL | 5.555 | TOTAL | 21.830 |
VOLKSWAGEN TIGUAN | 674 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 2.073 |
RENAULT CLIO | 540 | AUDI Q3 | 1.854 |
AUDI Q3 | 375 | SEAT LEON | 1.430 |
SEAT LEON | 368 | RENAULT CLIO | 1.291 |
VOLKSWAGEN T-ROC | 324 | VOLKSWAGEN T-ROC | 1.122 |
BMW X1 | 269 | MERCEDES CLASE GLA | 941 |
VOLKSWAGEN GOLF | 216 | BMW X1 | 925 |
MERCEDES CLASE V | 207 | VOLKSWAGEN GOLF | 900 |
MERCEDES CLASE GLA | 197 | PEUGEOT 308 | 885 |
AUDI A3 | 177 | AUDI Q2 | 880 |
Ventas de coches a gas
Los modelos propulsados a gas, tanto GLP (la opción mayoritaria) como GNC/GNL, suponen solo el 4,84% del mercado. En total se han vendido hasta la fecha este año 18.303 coches de esta tecnología, con el Dacia Sandero, el líder absoluto del mercado, a la cabeza. Le siguen en el podio dos modelos de Renault, el Clio y el Jogger.
GAS | |||
MODELO | ABRIL | MODELO | ENERO-ABRIL |
TOTAL | 4.281 | TOTAL | 18.303 |
DACIA SANDERO | 2.416 | DACIA SANDERO | 9.452 |
RENAULT CAPTUR | 695 | RENAULT CAPTUR | 3.319 |
RENAULT CLIO | 459 | RENAULT CLIO | 2.975 |
DACIA DUSTER | 365 | DACIA JOGGER | 1.153 |
DACIA JOGGER | 273 | DACIA DUSTER | 1.069 |
EVO EVO5 | 26 | EVO EVO5 | 146 |
EVO EVO7 | 16 | MITSUBISHI COLT | 49 |
EVO EVO6 | 13 | EVO EVO7 | 40 |
SKODA OCTAVIA | 8 | EVO EVO6 | 30 |
MITSUBISHI COLT | 7 | EVO EVO3 | 28 |