La ventas de coches encadenaron en octubre catorce meses consecutivos al alza con 96.785 nuevas matriculaciones y un incremento del 16%. Esto deja el acumulado anual en 951.516 unidades vendidas, que suponen un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior.
Un gran porcentaje de estas ventas se deben al gran tirón que están experimentando los coches electrificados, que suponen una de cada cuatro compras. En concreto, el mes pasado se comercializaron 21.687 unidades entre automóviles eléctricos e híbridos enchufables (BEV+PHEV). Con un crecimiento del 119% en octubre, estas ventas representan el 22,4% del mercado. A lo largo del año se acumulan 180.429 coches electrificados vendidos, lo que supone duplicar las ventas de hace un año y copar el el 19% del mercado, 8 puntos porcentuales más que en 2024, según los datos de la asociación de fabricantes, Anfac.
Los coches híbridos ocupan el primer lugar en las preferencias

Sin embargo, los coches electrificados todavía no están en el primer lugar en lo que a ventas se refiere. El trono de la tecnología más demandada lo ocupan los híbridos convencionales, de los que se han vendido 41.796 unidades en octubre, lo que deja el acumulado anual en 396.509 unidades, con un incremento del 41,67% respecto al año anterior. Suponen un 37,74% de la cuota del mercado.
Entre los modelos más demandados destacan el Nissan Qashqai y el Toyota Corolla, que están en primer y segundo lugar del ranking de ventas en octubre y se intercambian posiciones en el acumulado anual. El tercer lugar en octubre fue para el Peugeot 2008 y en el acumulado del año, para el Toyota Yaris Cross.
| HÍBRIDOS NO ENCHUFABLES (HEV) | |||||||
| Mes: Octubre | Acumulado: Enero a Octubre | ||||||
| Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
| TOTAL | 41.796 | 100% | 18,86% | TOTAL | 396.509 | 100% | 27,06% |
| NISSAN QASHQAI | 1.722 | 4,12% | 3,11% | TOYOTA COROLLA | 18.304 | 4,62% | -3,24% |
| TOYOTA COROLLA | 1.708 | 4,09% | -22,64% | NISSAN QASHQAI | 16.422 | 4,14% | 11,11% |
| PEUGEOT 2008 | 1.689 | 4,04% | 664,25% | TOYOTA YARIS CROSS | 15.868 | 4,00% | 7,30% |
| TOYOTA YARIS CROSS | 1.490 | 3,56% | -25,35% | TOYOTA YARIS | 13.297 | 3,35% | 30,40% |
| RENAULT AUSTRAL | 1.207 | 2,89% | -20,49% | KIA SPORTAGE | 10.648 | 2,69% | -0,50% |
| TOYOTA YARIS | 1.204 | 2,88% | 6,45% | MG ZS | 10.112 | 2,55% | 9350,47% |
| DACIA DUSTER | 1.140 | 2,73% | 58,11% | CITROEN C4 | 9.857 | 2,49% | 713,96% |
| HYUNDAI KONA | 1.131 | 2,71% | 27,51% | DACIA DUSTER | 9.570 | 2,41% | 277,07% |
| KIA SPORTAGE | 1.078 | 2,58% | 26,82% | RENAULT AUSTRAL | 9.325 | 2,35% | -3,93% |
| TOYOTA C-HR | 1.074 | 2,57% | -12,33% | PEUGEOT 2008 | 9.192 | 2,32% | 442,30% |
Los coches de gasolina, en segundo lugar de las preferencias

Los coches propulsados por gasolina, sin ningún tipo de electrificación, siguen siendo la segunda opción de compra más popular. El pasado mes de octubre, de esta tecnología se vendieron 22.304 unidades, lo que deja en acumulado anual en 273.267 automóviles comercializados, con una cuota de mercado del 28,72% y una caída del 13,74 en ventas respecto a 2024.
El modelo de gasolina más demandado en España es el Seat Ibiza, líder tanto en el mes de octubre como en el acumulado anual con 1.813 unidades y 19.182 unidades respectivamente. A destacar el crecimiento experimentado el pasado mes por el Volkswagen T-Roc, que incrementó sus ventas un 128,26%, quedando segundo en el ranking de octubre.
| GASOLINA | |||||||
| Mes: Octubre | Acumulado: Enero a Octubre | ||||||
| Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
| TOTAL | 22.304 | 100% | –19,56% | TOTAL | 273.267 | 100% | –13,74% |
| SEAT IBIZA | 1.813 | 8,13% | 15,26% | SEAT IBIZA | 19.182 | 7,02% | 7,45% |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 1.381 | 6,19% | 128,26% | SEAT ARONA | 17.669 | 6,47% | 4,58% |
| SEAT ARONA | 1.348 | 6,04% | 11,77% | VOLKSWAGEN TAIGO | 12.550 | 4,59% | 79,34% |
| VOLKSWAGEN TAIGO | 1.100 | 4,93% | 4,66% | VOLKSWAGEN T-ROC | 11.964 | 4,38% | 35,51% |
| SKODA FABIA | 1.054 | 4,73% | -3,57% | OPEL CORSA | 11.554 | 4,23% | -0,21% |
| SKODA KAMIQ | 989 | 4,43% | 18,30% | MG ZS | 10.554 | 3,86% | -35,58% |
| VOLKSWAGEN T-CROSS | 909 | 4,08% | -26,63% | PEUGEOT 208 | 9.804 | 3,59% | 20,95% |
| OMODA OMODA 5 | 839 | 3,76% | -7,60% | VOLKSWAGEN T-CROSS | 9.724 | 3,56% | -9,58% |
| PEUGEOT 208 | 834 | 3,74% | -15,84% | SKODA KAMIQ | 9.302 | 3,40% | 16,20% |
| OPEL CORSA | 751 | 3,37% | 18,08% | SKODA FABIA | 8.988 | 3,29% | 47,44% |
Coches híbridos enchufables: la tercera opción más demandada

Aunque a mucha distancia de los híbridos convencionales y los coches de gasolina, la tercera tecnología más demandada del mercado es la híbrida enchufable, de la que se han vendido en octubre 12.622 unidades, con un acumulado anual de 99.299 unidades.
Los híbridos enchufables copan el 7,60% del mercado, con el MG EHS a la cabeza de las ventas en octubre y el BYD Seal U liderando el acumulado anual, con 7.544 unidades comercializadas y un incremento del 1.012,68% a lo largo del año.
| HÍBRIDOS ENCHUFABLES (PHEV+EREV) | |||||||
| Mes: Octubre | Acumulado: Enero a Octubre | ||||||
| Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
| TOTAL | 12.622 | 100% | 145,56% | TOTAL | 99.299 | 100% | 109,59% |
| MG EHS | 1.044 | 8,27% | 684,96% | BYD SEAL U | 7.544 | 7,60% | 1012,68% |
| FORD KUGA | 824 | 6,53% | 154,32% | TOYOTA C-HR | 7.361 | 7,41% | 377,06% |
| BYD SEAL U | 792 | 6,27% | 153,04% | MG EHS | 6.889 | 6,94% | 671,44% |
| MERCEDES CLASE GLC | 774 | 6,13% | 92,06% | FORD KUGA | 5.665 | 5,70% | 80,41% |
| TOYOTA C-HR | 697 | 5,52% | 105,00% | MERCEDES CLASE GLC | 5.078 | 5,11% | 23,22% |
| JAECOO JAECOO 7 | 638 | 5,05% | — | JAECOO JAECOO 7 | 4.929 | 4,96% | — |
| OMODA OMODA 9 | 563 | 4,46% | — | TOYOTA RAV 4 | 4.322 | 4,35% | 243,29% |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 483 | 3,83% | 527,27% | CUPRA FORMENTOR | 3.301 | 3,32% | 21,05% |
| CUPRA FORMENTOR | 438 | 3,47% | 80,25% | HYUNDAI TUCSON | 2.817 | 2,84% | 65,71% |
| EBRO S700 | 381 | 3,02% | — | VOLKSWAGEN TIGUAN | 2.744 | 2,76% | 406,27% |








