España presume de tener una extensa red de carreteras, con 165.832 kilómetros en total, de los cuales 26.525 kilómetros (que soportan más del 53% del tráfico) son gestionados por la Administración Central, y 17.691 corresponden a vías de gran capacidad. Se trata de la red de autopistas y autovías más larga de Europa, una infraestructura que supera incluso a la alemana, que ronda los 13.000 kilómetros de este tipo de vías.
Sin embargo, la extensión de la red de carreteras no es sinónimo de seguridad. En nuestro país hay 295 kilómetros de carreteras cuyo índice medio de peligrosidad ha sido, como mínimo, diez veces superior a la media nacional al contabilizar 1.752 accidentes y 2.497 víctimas entre 2020 y 2024.
Los datos acaba de revelarlos un nuevo informe de Automovilistas Europeos Asociados, AEA, que pone de manifiesto que la seguridad vial no depende solo del conductor, también influyen, y mucho, factores como el estado del asfalto, el trazado de las curvas, la señalización… La infraestructura vial tiene mucho más peso del que se le suele atribuir en la siniestralidad de las carreteras.
El tramo de carretera más peligroso está en Asturias

Para identificar los tramos más peligrosos, AEA tiene en cuenta los tramos de un kilómetro de carretera de la Red del Estado con un índice de peligrosidad medio igual o superior a 82, es decir, los tramos que al menos tuvieron un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2024 fue del 8,2). El resultado es un mapa de 67 vías repartidas por 45 provincias que los conductores deberían conocer antes de ponerse al volante.
Si hay un punto de la geografía vial española que destaca sobre todos los demás, ese está en el norte. Los kilómetros 55 y 59 de la N-632, la carretera que une Villaviciosa con Gijón, en Asturias, ostentan el dudoso honor de ser los tramos convencionales más peligrosos del país. Su índice de peligrosidad supera 167 veces la media nacional, una cifra que habla por sí sola.
El volumen de siniestros y víctimas dibuja otro mapa, igualmente preocupante. El kilómetro 0 de la autovía A-77a, en Alicante, es el tramo de carretera que más accidentes ha acumulado en el periodo analizado: 93 siniestros y 141 víctimas. Un cruce que se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos de toda la red.
Le siguen dos tramos de la T-11 en Tarragona: el kilómetro 17, con 79 accidentes y 113 víctimas, y el kilómetro 15, con 85 accidentes y 103 víctimas.
Y en cuarto lugar, el kilómetro 12 de la A-55, en Mos (Pontevedra), con 57 accidentes y 95 víctimas —aunque este último no figura entre los 295 más peligrosos de este año porque ha mejorado su índice respecto a periodos anteriores, lo que demuestra que la intervención en infraestructuras sí funciona.
Otro dato destacable es que, de los 295 tramos identificados en el informe de este año, 85 ya aparecían en el estudio anterior, y en 63 de ellos el índice de peligrosidad ha aumentado en lugar de reducirse. Una tendencia que AEA atribuye, en parte, a la falta de inversión en mantenimiento y mejora de infraestructuras.
Las autopistas de peaje, más seguras pero con una tendencia preocupante

El informe de AEA pone de manifiesto que las autopistas de peaje siguen siendo las vías más seguras de la red española, pero los datos de 2024 ofrecen una señal de alerta: su índice de peligrosidad ha aumentado un 2,3% respecto al año anterior. En el quinquenio analizado, AEA ha identificado 100 tramos con índices de peligrosidad del doble de la media nacional (4,4), donde se han contabilizado 502 accidentes y 846 víctimas, la mayoría de carácter leve (789).
El tramo más peligroso de autopista de peaje se sitúa en el kilómetro 17 de la AP-41, en Toledo, con un índice de peligrosidad de 74,3 que multiplica por 16 la media nacional. Y el que más accidentes acumula está en Barcelona: el kilómetro 14 de la B-23, que suma 42 accidentes y 62 víctimas, seguido del kilómetro 13 de la misma vía, con 29 accidentes y 35 víctimas.
Los 295 tramos de carretera más peligrosos identificados por AEA
| Nº | COMUNIDAD | PROVINCIA | CTRA. | PKM. | TIPO | IMD Intensidad Media | IPM Índice de Peligrosidad Medio | IPMA Índice de Peligrosidad informe anterior | ACV Nº accidentes con un herido o un muerto | VIC Nº heridos o muertos |
| 1 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 55 | CONVENCIONAL | 331 | 1.370,2 | 1.172,3 | 8 | 12 |
| 2 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 59 | CONVENCIONAL | 331 | 1.370,2 | 837,3 | 8 | 11 |
| 3 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 476 | CONVENCIONAL | 392 | 878,6 | 7 | 8 | |
| 4 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 165 | CONVENCIONAL | 275 | 852,4 | 4 | 4 | |
| 5 | ANDALUCÍA | JAÉN | N-4a | 246 | CONVENCIONAL | 88 | 817,0 | 1 | 1 | |
| 6 | ANDALUCÍA | JAÉN | N-4a | 254 | CONVENCIONAL | 88 | 817,0 | 1 | 1 | |
| 7 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632a | 144 | CONVENCIONAL | 177 | 723,0 | 2 | 2 | |
| 8 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 161 | CONVENCIONAL | 275 | 639,3 | 3 | 4 | |
| 9 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-621 | 118 | CONVENCIONAL | 257 | 451,3 | 2 | 2 | |
| 10 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | N-400 | 82 | CONVENCIONAL | 200 | 410,9 | 1 | 1 | |
| 11 | CATALUÑA | TARRAGONA | N-420a | 825 | CONVENCIONAL | 285 | 410,0 | 2 | 2 | |
| 12 | ANDALUCÍA | SEVILLA | N-630 | 775 | CONVENCIONAL | 515 | 396,5 | 298,6 | 3 | 3 |
| 13 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 474 | CONVENCIONAL | 392 | 376,6 | 3 | 4 | |
| 14 | CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | N-525 | 113 | CONVENCIONAL | 270 | 371,1 | 1 | 1 | |
| 15 | CASTILLA-LA MANCHA | ALBACETE | N-310 | 133 | CONVENCIONAL | 1.873 | 366,1 | 249,5 | 12 | 16 |
| 16 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632a | 126 | CONVENCIONAL | 177 | 361,5 | 1 | 2 | |
| 17 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632a | 136 | CONVENCIONAL | 177 | 361,5 | 1 | 1 | |
| 18 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632a | 141 | CONVENCIONAL | 177 | 361,5 | 1 | 1 | |
| 19 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 61 | CONVENCIONAL | 331 | 342,6 | 2 | 4 | |
| 20 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 58 | CONVENCIONAL | 331 | 342,6 | 167,5 | 2 | 3 |
| 21 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 56 | CONVENCIONAL | 331 | 342,6 | 2 | 2 | |
| 22 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-120 | 242 | CONVENCIONAL | 515 | 329,2 | 3 | 5 | |
| 23 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 32 | CONVENCIONAL | 456 | 324,9 | 216,1 | 3 | 3 |
| 24 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 67 | CONVENCIONAL | 391 | 312,9 | 2 | 4 | |
| 25 | CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | N-620 | 244 | CONVENCIONAL | 629 | 304,8 | 3 | 3 | |
| 26 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-634 | 501 | CONVENCIONAL | 662 | 304,3 | 4 | 4 | |
| 27 | COMUNIDAD VALENCIANA | CASTELLÓN | N-234 | 18 | CONVENCIONAL | 202 | 297,2 | 1 | 1 | |
| 28 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-240 | 325 | CONVENCIONAL | 262 | 288,4 | 1 | 1 | |
| 29 | CASTILLA-LA MANCHA | GUADALAJARA | N-204 | 12 | CONVENCIONAL | 634 | 285,5 | 3 | 5 | |
| 30 | CATALUÑA | LLEIDA | N-260 | 237 | CONVENCIONAL | 1.094 | 280,4 | 233,1 | 5 | 7 |
| 31 | ANDALUCÍA | CÓRDOBA | N-432a | 255 | CONVENCIONAL | 203 | 269,9 | 1 | 1 | |
| 32 | CATALUÑA | LLEIDA | N-260 | 277 | CONVENCIONAL | 1.082 | 266,1 | 218,0 | 5 | 5 |
| 33 | CASTILLA Y LEÓN | SORIA | N-2 | 164 | CONVENCIONAL | 183 | 260,1 | 1 | 1 | |
| 34 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-625 | 93 | CONVENCIONAL | 969 | 248,1 | 3 | 3 | |
| 35 | MURCIA | MURCIA | N-301 | 357 | CONVENCIONAL | 842 | 247,6 | 117,1 | 4 | 8 |
| 36 | MURCIA | MURCIA | N-301 | 359 | CONVENCIONAL | 842 | 247,6 | 4 | 7 | |
| 37 | CASTILLA-LA MANCHA | GUADALAJARA | N-320a | 268 | CONVENCIONAL | 460 | 247,4 | 2 | 2 | |
| 38 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 521 | CONVENCIONAL | 1.498 | 246,4 | 210,9 | 6 | 6 |
| 39 | ANDALUCÍA | JAÉN | N-323 | 55 | CONVENCIONAL | 309 | 237,9 | 1 | 1 | |
| 40 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 529 | CONVENCIONAL | 762 | 233,5 | 3 | 4 | |
| 41 | CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | N-623 | 49 | CONVENCIONAL | 1.088 | 231,7 | 4 | 6 | |
| 42 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-536 | 0 | CONVENCIONAL | 1.631 | 231,3 | 230,4 | 7 | 8 |
| 43 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-621 | 120 | CONVENCIONAL | 257 | 225,7 | 1 | 1 | |
| 44 | GALICIA | PONTEVEDRA | N-120 | 614 | CONVENCIONAL | 762 | 224,8 | 3 | 3 | |
| 45 | ANDALUCÍA | SEVILLA | N-630 | 801 | CONVENCIONAL | 1.938 | 223,1 | 134,7 | 7 | 9 |
| 46 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 36 | CONVENCIONAL | 456 | 216,6 | 108,0 | 2 | 2 |
| 47 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 156 | CONVENCIONAL | 275 | 213,1 | 1 | 2 | |
| 48 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 167 | CONVENCIONAL | 275 | 213,1 | 1 | 1 | |
| 49 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 175 | CONVENCIONAL | 275 | 213,1 | 1 | 1 | |
| 50 | CASTILLA-LA MANCHA | CUENCA | N-400 | 105 | CONVENCIONAL | 267 | 209,1 | 1 | 1 | |
| 51 | ARAGÓN | HUESCA | N-330a | 670 | CONVENCIONAL | 470 | 206,8 | 2 | 4 | |
| 52 | CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | N-601 | 196 | CONVENCIONAL | 654 | 206,6 | 2 | 2 | |
| 53 | CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | N-601 | 200 | CONVENCIONAL | 654 | 206,6 | 2 | 2 | |
| 54 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 419 | CONVENCIONAL | 333 | 206,5 | 1 | 1 | |
| 55 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 517 | CONVENCIONAL | 1.498 | 205,3 | 168,7 | 5 | 8 |
| 56 | GALICIA | LUGO | N-6 | 523 | CONVENCIONAL | 1.713 | 203,6 | 6 | 10 | |
| 57 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 488 | MULTICARRIL | 5.217 | 203,4 | 230,2 | 18 | 21 |
| 58 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 42 | CONVENCIONAL | 545 | 200,2 | 91,7 | 2 | 2 |
| Nº | COMUNIDAD | PROVINCIA | CTRA. | PKM. | TIPO | IMD | IPM | IPMA | ACV | VIC |
| 59 | EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 445 | CONVENCIONAL | 1.163 | 198,0 | 4 | 7 | |
| 60 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-634 | 289 | CONVENCIONAL | 1.004 | 194,2 | 123,8 | 3 | 4 |
| 61 | ARAGÓN | HUESCA | N-240 | 171 | CONVENCIONAL | 991 | 193,9 | 144,1 | 4 | 5 |
| 62 | CASTILLA Y LEÓN | SORIA | N-110 | 69 | CONVENCIONAL | 1.642 | 191,5 | 115,8 | 5 | 6 |
| 63 | CANTABRIA | CANTABRIA | N-621 | 127 | CONVENCIONAL | 648 | 189,3 | 2 | 2 | |
| 64 | CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | N-110 | 208 | CONVENCIONAL | 2.766 | 187,9 | 8 | 22 | |
| 65 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 455 | CONVENCIONAL | 431 | 187,6 | 1 | 1 | |
| 66 | CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | N-525 | 52 | CONVENCIONAL | 1.062 | 186,4 | 170,0 | 3 | 7 |
| 67 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 145 | CONVENCIONAL | 369 | 184,9 | 1 | 1 | |
| 68 | EXTREMADURA | BADAJOZ | N-630 | 647 | CONVENCIONAL | 1.337 | 184,5 | 147,0 | 4 | 4 |
| 69 | ARAGÓN | TERUEL | N-234 | 182 | CONVENCIONAL | 2.244 | 183,7 | 188,0 | 7 | 18 |
| 70 | ANDALUCÍA | SEVILLA | N-630 | 780 | CONVENCIONAL | 664 | 183,3 | 2 | 3 | |
| 71 | GALICIA | OURENSE | N-525 | 131 | CONVENCIONAL | 612 | 183,0 | 5 | 6 | |
| 72 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-621 | 83 | CONVENCIONAL | 1.336 | 178,5 | 138,8 | 4 | 7 |
| 73 | CATALUÑA | TARRAGONA | N-420a | 823 | CONVENCIONAL | 519 | 174,4 | 1 | 1 | |
| 74 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 57 | CONVENCIONAL | 331 | 171,3 | 1 | 2 | |
| 75 | CATALUÑA | LLEIDA | N-260 | 239 | CONVENCIONAL | 1.094 | 168,2 | 3 | 4 | |
| 76 | ARAGÓN | HUESCA | N-240 | 286 | CONVENCIONAL | 936 | 167,6 | 92,8 | 4 | 10 |
| 77 | CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | N-120 | 134 | CONVENCIONAL | 743 | 167,4 | 2 | 3 | |
| 78 | CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | N-502 | 60 | CONVENCIONAL | 1.761 | 164,0 | 131,2 | 5 | 5 |
| 79 | ANDALUCÍA | GRANADA | N-323a | 463 | CONVENCIONAL | 770 | 161,1 | 2 | 2 | |
| 80 | CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | N-611 | 17 | CONVENCIONAL | 932 | 158,9 | 87,9 | 2 | 2 |
| 81 | CASTILLA-LA MANCHA | CIUDAD REAL | N-430 | 334 | CONVENCIONAL | 887 | 158,4 | 2 | 3 | |
| 82 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 487 | MULTICARRIL | 5.217 | 158,2 | 161,1 | 14 | 17 |
| 83 | CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | N-611 | 65 | CONVENCIONAL | 749 | 157,3 | 2 | 3 | |
| 84 | ARAGÓN | HUESCA | N-330 | 551 | CONVENCIONAL | 368 | 156,2 | 1 | 1 | |
| 85 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 528 | CONVENCIONAL | 762 | 155,7 | 99,5 | 2 | 4 |
| 86 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | N-6 | 56 | CONVENCIONAL | 2.269 | 155,3 | 103,6 | 6 | 11 |
| 87 | ANDALUCÍA | HUELVA | N-435 | 169 | CONVENCIONAL | 1.804 | 155,2 | 123,8 | 5 | 10 |
| 88 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-6 | 334 | CONVENCIONAL | 405 | 153,1 | 1 | 2 | |
| 89 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | N-340 | 790 | CONVENCIONAL | 1.155 | 152,9 | 102,4 | 3 | 3 |
| 90 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-234 | 293 | CONVENCIONAL | 1.418 | 152,1 | 4 | 10 | |
| 91 | CATALUÑA | TARRAGONA | N-340 | 1188 | CONVENCIONAL | 18.944 | 151,1 | 115,0 | 50 | 58 |
| 92 | ARAGÓN | HUESCA | N-330 | 579 | CONVENCIONAL | 382 | 151,1 | 1 | 5 | |
| 93 | ARAGÓN | HUESCA | N-330 | 574 | CONVENCIONAL | 382 | 151,1 | 1 | 1 | |
| 94 | ARAGÓN | HUESCA | N-330 | 575 | CONVENCIONAL | 382 | 151,1 | 1 | 1 | |
| 95 | ARAGÓN | HUESCA | N-330 | 582 | CONVENCIONAL | 382 | 151,1 | 1 | 1 | |
| 96 | ARAGÓN | TERUEL | N-234 | 166 | CONVENCIONAL | 809 | 149,1 | 2 | 2 | |
| 97 | CASTILLA-LA MANCHA | CUENCA | N-320 | 181 | CONVENCIONAL | 1.192 | 149,0 | 3 | 9 | |
| 98 | CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | N-611 | 111 | CONVENCIONAL | 342 | 148,8 | 1 | 3 | |
| 99 | CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | N-611 | 110 | CONVENCIONAL | 342 | 148,8 | 1 | 1 | |
| 100 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | A-77a | 0 | MULTICARRIL | 34.549 | 148,5 | 165,3 | 93 | 141 |
| 101 | CATALUÑA | TARRAGONA | N-340 | 1159 | CONVENCIONAL | 16.485 | 147,8 | 113,4 | 41 | 56 |
| 102 | CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | N-122 | 527 | CONVENCIONAL | 1.329 | 144,6 | 3 | 9 | |
| 103 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 132 | CONVENCIONAL | 1.137 | 143,2 | 3 | 4 | |
| 104 | ARAGÓN | HUESCA | N-330 | 555 | CONVENCIONAL | 514 | 142,2 | 1 | 1 | |
| 105 | ARAGÓN | HUESCA | N-330 | 561 | CONVENCIONAL | 514 | 142,2 | 1 | 1 | |
| 106 | LA RIOJA | LA RIOJA | N-232 | 425 | CONVENCIONAL | 6.704 | 141,6 | 96,7 | 16 | 24 |
| 107 | CATALUÑA | LLEIDA | N-230 | 163 | CONVENCIONAL | 4.792 | 141,2 | 132,5 | 9 | 10 |
| 108 | CATALUÑA | TARRAGONA | N-240 | 22 | CONVENCIONAL | 6.109 | 140,6 | 118,0 | 14 | 19 |
| 109 | GALICIA | PONTEVEDRA | N-559 | 1 | CONVENCIONAL | 818 | 140,6 | 2 | 3 | |
| 110 | ANDALUCÍA | MÁLAGA | N-340 | 302 | CONVENCIONAL | 1.377 | 140,3 | 146,9 | 3 | 4 |
| 111 | COMUNIDAD VALENCIANA | CASTELLÓN | N-340 | 941 | CONVENCIONAL | 3.349 | 139,6 | 119,2 | 8 | 11 |
| 112 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-630 | 79 | CONVENCIONAL | 3.739 | 138,6 | 108,1 | 9 | 18 |
| 113 | ANDALUCÍA | HUELVA | N-431 | 93 | CONVENCIONAL | 4.831 | 138,0 | 126,0 | 12 | 30 |
| 114 | CASTILLA Y LEÓN | SEGOVIA | N-110a | 97 | CONVENCIONAL | 1.270 | 136,3 | 3 | 4 | |
| 115 | GALICIA | PONTEVEDRA | N-640 | 204 | CONVENCIONAL | 5.158 | 135,3 | 166,1 | 11 | 12 |
| 116 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-6 | 357 | CONVENCIONAL | 471 | 134,1 | 1 | 1 | |
| 117 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | N-400 | 25 | CONVENCIONAL | 8.098 | 133,8 | 100,3 | 18 | 26 |
| 118 | ARAGÓN | HUESCA | N-330a | 648 | CONVENCIONAL | 2.299 | 133,8 | 5 | 7 | |
| 119 | ANDALUCÍA | SEVILLA | N-630 | 778 | CONVENCIONAL | 515 | 132,2 | 1 | 1 | |
| 120 | CASTILLA-LA MANCHA | CUENCA | N-420 | 451 | CONVENCIONAL | 1.284 | 132,0 | 87,4 | 3 | 5 |
| 121 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | N-502 | 147 | CONVENCIONAL | 985 | 131,6 | 4 | 10 | |
| 122 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-634 | 283 | CONVENCIONAL | 1.148 | 131,3 | 3 | 5 | |
| 123 | CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | N-502 | 66 | CONVENCIONAL | 1.761 | 131,2 | 98,4 | 4 | 8 |
| 124 | CASTILLA Y LEÓN | ÁVILA | N-502 | 55 | CONVENCIONAL | 1.761 | 131,2 | 4 | 5 | |
| 125 | CANTABRIA | CANTABRIA | N-634 | 140 | CONVENCIONAL | 1.131 | 129,6 | 3 | 6 | |
| 126 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID | N-6 | 54 | CONVENCIONAL | 2.269 | 129,4 | 155,4 | 5 | 5 |
| 127 | EXTREMADURA | BADAJOZ | N-630 | 635 | CONVENCIONAL | 4.198 | 129,2 | 9 | 13 | |
| 128 | ARAGÓN | TERUEL | N-330 | 287 | CONVENCIONAL | 1.483 | 127,6 | 3 | 5 | |
| 129 | CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | N-611 | 46 | CONVENCIONAL | 655 | 127,1 | 1 | 4 | |
| 130 | CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | N-611 | 45 | CONVENCIONAL | 655 | 127,1 | 1 | 1 | |
| 131 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | N-5a | 82 | CONVENCIONAL | 2.153 | 126,9 | 1 | 1 | |
| 132 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 85 | CONVENCIONAL | 6.469 | 126,7 | 90,7 | 14 | 15 |
| 133 | EXTREMADURA | CACERES | N-630 | 479 | CONVENCIONAL | 2.260 | 126,7 | 128,5 | 5 | 6 |
| 134 | CANTABRIA | CANTABRIA | N-611 | 164 | CONVENCIONAL | 900 | 126,7 | 2 | 3 | |
| 135 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-211 | 302 | CONVENCIONAL | 1.484 | 126,3 | 3 | 3 | |
| 136 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 45 | CONVENCIONAL | 9.444 | 125,9 | 108,0 | 20 | 30 |
| 137 | ANDALUCÍA | SEVILLA | N-630 | 781 | CONVENCIONAL | 887 | 125,6 | 2 | 8 | |
| 138 | ANDALUCÍA | SEVILLA | N-630 | 784 | CONVENCIONAL | 887 | 125,6 | 2 | 7 | |
| 139 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 475 | CONVENCIONAL | 392 | 125,5 | 1 | 3 | |
| 140 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 472 | CONVENCIONAL | 392 | 125,5 | 1 | 1 | |
| 141 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 473 | CONVENCIONAL | 392 | 125,5 | 1 | 1 | |
| 142 | ANDALUCÍA | HUELVA | N-431 | 89 | CONVENCIONAL | 8.593 | 124,8 | 90,5 | 19 | 32 |
| Nº | COMUNIDAD | PROVINCIA | CTRA. | PKM. | TIPO | IMD | IPM | IPMA | ACV | VIC |
| 143 | CATALUÑA | LLEIDA | N-230 | 125 | CONVENCIONAL | 3.639 | 124,0 | 107,3 | 8 | 13 |
| 144 | ANDALUCÍA | GRANADA | N-340 | 372 | CONVENCIONAL | 885 | 123,3 | 2 | 3 | |
| 145 | ARAGÓN | ZARAGOZA | N-330 | 522 | CONVENCIONAL | 1.498 | 123,2 | 84,4 | 3 | 4 |
| 146 | ANDALUCÍA | CÁDIZ | N-351 | 6 | MULTICARRIL | 21.997 | 123,1 | 119,6 | 48 | 59 |
| 147 | CASTILLA Y LEÓN | BURGOS | N-120 | 163 | CONVENCIONAL | 1.629 | 122,7 | 3 | 3 | |
| 148 | CANTABRIA | CANTABRIA | N-629 | 68 | CONVENCIONAL | 2.388 | 122,0 | 103,1 | 6 | 6 |
| 149 | COMUNIDAD VALENCIANA | VALENCIA | N-3 | 251 | CONVENCIONAL | 882 | 121,2 | 2 | 5 | |
| 150 | CATALUÑA | GIRONA | N-260 | 18 | CONVENCIONAL | 5.113 | 120,8 | 98,3 | 11 | 15 |
| 151 | CASTILLA Y LEÓN | SALAMANCA | N-630a | 409 | CONVENCIONAL | 928 | 120,7 | 2 | 2 | |
| 152 | ANDALUCÍA | CÓRDOBA | N-420 | 84 | CONVENCIONAL | 1.452 | 120,4 | 3 | 3 | |
| 153 | CASTILLA Y LEÓN | PALENCIA | N-120 | 197 | CONVENCIONAL | 483 | 120,1 | 1 | 1 | |
| 154 | CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | N-525 | 57 | CONVENCIONAL | 1.081 | 119,9 | 2 | 2 | |
| 155 | CATALUÑA | TARRAGONA | T-11 | 15 | MULTICARRIL | 41.380 | 119,8 | 115,4 | 85 | 103 |
| 156 | CATALUÑA | TARRAGONA | N-240 | 26 | CONVENCIONAL | 4.573 | 119,8 | 107,3 | 9 | 15 |
| 157 | ANDALUCÍA | HUELVA | N-435 | 130 | CONVENCIONAL | 1.367 | 119,5 | 3 | 3 | |
| 158 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-634 | 525 | CONVENCIONAL | 3.121 | 118,6 | 117,9 | 7 | 7 |
| 159 | EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 542 | CONVENCIONAL | 1.453 | 118,4 | 3 | 7 | |
| 160 | ANDALUCÍA | GRANADA | N-340 | 334 | CONVENCIONAL | 9.169 | 117,9 | 96,3 | 19 | 28 |
| 161 | ANDALUCÍA | SEVILLA | N-433 | 52 | CONVENCIONAL | 4.179 | 117,0 | 119,0 | 8 | 18 |
| 162 | ANDALUCÍA | HUELVA | N-435 | 112 | CONVENCIONAL | 1.304 | 116,8 | 3 | 3 | |
| 163 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | N-340 | 730 | CONVENCIONAL | 11.140 | 116,7 | 126,6 | 23 | 26 |
| 164 | CATALUÑA | LLEIDA | N-230 | 117 | CONVENCIONAL | 3.363 | 116,5 | 99,2 | 6 | 6 |
| 165 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | N-403 | 18 | CONVENCIONAL | 564 | 115,8 | 1 | 1 | |
| 166 | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO | N-403 | 23 | CONVENCIONAL | 564 | 115,8 | 1 | 1 | |
| 167 | CATALUÑA | TARRAGONA | N-340 | 1160 | CONVENCIONAL | 16.485 | 115,3 | 106,0 | 32 | 46 |
| 168 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-625 | 127 | CONVENCIONAL | 760 | 114,5 | 1 | 2 | |
| 169 | GALICIA | OURENSE | N-525 | 181 | CONVENCIONAL | 1.231 | 114,4 | 2 | 4 | |
| 170 | GALICIA | OURENSE | N-525 | 171 | CONVENCIONAL | 1.231 | 114,4 | 2 | 3 | |
| 171 | CANTABRIA | CANTABRIA | N-634 | 234 | CONVENCIONAL | 5.254 | 114,1 | 95,6 | 12 | 16 |
| 172 | EXTREMADURA | CÁCERES | N-630 | 504 | CONVENCIONAL | 373 | 113,7 | 1 | 1 | |
| 173 | CATALUÑA | BARCELONA | B-40 | 1 | AUTOVÍA | 28.363 | 113,6 | 261,0 | 19 | 29 |
| 174 | ASTURIAS | ASTURIAS | N-632 | 43 | CONVENCIONAL | 513 | 113,0 | 1 | 1 | |
| 175 | COMUNIDAD VALENCIANA | ALICANTE | N-340 | 697 | CONVENCIONAL | 7.406 | 112,3 | 113,8 | 14 | 27 |
| 176 | CATALUÑA | LLEIDA | N-260 | 243 | CONVENCIONAL | 1.094 | 112,1 | 2 | 2 | |
| 177 | CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | N-620 | 184 | CONVENCIONAL | 209 | 112,1 | 1 | 1 | |
| 178 | CASTILLA Y LEÓN | VALLADOLID | N-620 | 190 | CONVENCIONAL | 209 | 112,1 | 1 | 1 | |
| 179 | CATALUÑA | TARRAGONA | T-11 | 17 | MULTICARRIL | 41.380 | 111,4 | 128,2 | 79 | 113 |
| 180 | CASTILLA Y LEÓN | LEÓN | N-120 | 255 | CONVENCIONAL | 515 | 109,7 | 1 | 2 | |
| 181 | CASTILLA Y LEÓN | ZAMORA | N-525 | 84 | CONVENCIONAL | 1.447 | 109,3 | 3 | 3 | |
