El mes pasado se vendieron en nuestro país 85.167 coches y en el conjunto del año 854.658 españoles han aparcado ya un automóvil nuevo en su garage. Las ventas han crecido este 2025 un 14,8% con respecto al año anterior y se espera que el mercado de turismos cierre el año por encima de 1,1 millones de unidades, lo que supondría regresar a las cifras previas a la pandemia.
El fuerte tirón de las ventas de coches viene determinado sobre todo por el gran impulso de los modelos electrificados, que suponen una de cada cuatro compras. En septiembre, los españoles compraron 20.479 coches eléctricos o híbridos enchufables, lo que significa un incremento del 97% y una cuota de mercado del 24% mercado en el mes. En el total del año se acumulan ya 158.744 unidades electrificadas vendidas, un 98% más que el año anterior y ya representan el 18,6% del mercado, 8 puntos porcentuales más que en 2024, según los datos de Anfac, la asociación de fabricantes.
Mientras parece que la movilidad electrificada empieza a calar entre los compradores, las ventas de coches propulsados por gasolina y por diésel están experimentando caídas importantes. En concreto, a lo largo del año se han vendido un total de 289.060 automóviles de gasolina, lo que supone un 38,8% de cuota de mercado, pero este tipo de tecnología cae un 13,18%.
Por lo que respecta al diésel, la bajada de ventas es todavía mayor. Este año se han decantado por esta tecnología 74.936 españoles, lo que deja su cuota en solo un 10,06% del mercado, con unas ventas que han retrocedido un 36,9% respecto al año anterior.
Los coches híbridos, los más demandados

Los coches híbridos convencionales siguen escalando posiciones este año, con unas ventas en septiembre de 29.907 unidades y una cuota de mercado del 40,89% en septiembre. A lo largo del año, estos modelos han experimentado una subida de ventas del 28,09% con 354.702 unidades acumuladas.
Por modelos, el coche híbrido más vendido es, un mes más, el Toyota Corolla, del que se comercializaron 1.602 unidades en septiembre, con un 58,4% de crecimiento. La marca japonesa, que es la más vendida del mercado desde hace tres años y, probablemente, cerrará el año liderando el ranking, colocó también otros dos de sus modelos completando el podio de los híbridos más vendidos, el Yaris y el Yaris Cross. En el acumulado anual, el Toyota Corolla sigue líder (16.591 unidades), aunque en segunda posición se destaca el Nissan Qashqai, con 14.700 unidades acumuladas.
HÍBRIDOS NO ENCHUFABLES (HEV) | |||||||
Mes: Septiembre | Acumulado: Enero a Septiembre | ||||||
Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
TOTAL | 35.295 | 100% | 18,02% | TOTAL | 354.702 | 100% | 28,09% |
TOYOTA COROLLA | 1.602 | 4,54% | 58,46% | TOYOTA COROLLA | 16.591 | 4,68% | -0,70% |
TOYOTA YARIS | 1.469 | 4,16% | 124,62% | NISSAN QASHQAI | 14.700 | 4,14% | 12,13% |
TOYOTA YARIS CROSS | 1.396 | 3,96% | 5,28% | TOYOTA YARIS CROSS | 14.378 | 4,05% | 12,39% |
NISSAN QASHQAI | 1.343 | 3,81% | 17,81% | TOYOTA YARIS | 12.093 | 3,41% | 33,39% |
TOYOTA C-HR | 1.261 | 3,57% | -7,96% | KIA SPORTAGE | 9.570 | 2,70% | -2,86% |
MG ZS | 1.021 | 2,89% | — | CITROEN C4 | 9.225 | 2,60% | 763,76% |
RENAULT AUSTRAL | 965 | 2,73% | -27,00% | MG ZS | 9.125 | 2,57% | — |
HYUNDAI KONA | 959 | 2,72% | 34,13% | DACIA DUSTER | 8.430 | 2,38% | 363,95% |
RENAULT CAPTUR | 910 | 2,58% | 39,14% | RENAULT AUSTRAL | 8.118 | 2,29% | -0,85% |
CITROEN C4 | 821 | 2,33% | 517,29% | FORD PUMA | 7.858 | 2,22% | 10,55% |
Los 10 coches de gasolina más vendidos

Aunque la compra de coches de gasolina sigue cayendo, lo cierto es que esta sigue siendo la segunda tecnología preferida por los españoles a la hora de comprar automóvil. Seat ha sido la marca más demandada, tanto el pasado mes de septiembre como a lo largo del año, con sus modelos Ibiza y Arona a la cabeza de las matriculaciones. En tercera posición, en el mes de septiembre destacó el Volkswagen T-Roc, mientras que en el acumulado anual el podio lo ocupa el Volkswagen Taigo.
GASOLINA | |||||||
Mes: Septiembre | Acumulado: Enero a Septiembre | ||||||
Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
TOTAL | 20.084 | 100% | –14,47% | TOTAL | 250.967 | 100% | –13,18% |
SEAT IBIZA | 1.766 | 8,79% | 35,22% | SEAT IBIZA | 17.369 | 6,92% | 6,70% |
SEAT ARONA | 1.377 | 6,86% | 10,78% | SEAT ARONA | 16.321 | 6,50% | 4,03% |
VOLKSWAGEN T-ROC | 1.139 | 5,67% | 84,01% | VOLKSWAGEN TAIGO | 11.450 | 4,56% | 92,53% |
SKODA KAMIQ | 923 | 4,60% | 35,74% | OPEL CORSA | 10.803 | 4,30% | -1,27% |
SKODA FABIA | 901 | 4,49% | 71,95% | VOLKSWAGEN T-ROC | 10.583 | 4,22% | 28,68% |
PEUGEOT 208 | 874 | 4,35% | 87,96% | MG ZS | 10.066 | 4,01% | -31,42% |
VOLKSWAGEN TAIGO | 741 | 3,69% | 51,53% | PEUGEOT 208 | 8.970 | 3,57% | 26,07% |
OPEL CORSA | 690 | 3,44% | -10,39% | VOLKSWAGEN T-CROSS | 8.815 | 3,51% | -7,36% |
OMODA OMODA 5 | 673 | 3,35% | -18,92% | SKODA KAMIQ | 8.313 | 3,31% | 15,96% |
KIA STONIC | 578 | 2,88% | 77,30% | SKODA FABIA | 7.934 | 3,16% | 58,58% |
Los 10 coches híbridos enchufables más vendidos

Los coches híbridos enchufables ocupan el tercer lugar en las preferencias de los españoles. Una tecnología que este año ya acumula 86.681 unidades vendidas, con un crecimiento del 105,2%, y en la que los modelos de origen chino comienzan a destacar.
De hecho, en el acumulado anual se sitúa en primer lugar del ranking de ventas el BYD Seal U, con 6.752 unidades y un impresionante crecimiento del 1.749%. Este modelo le ha ganado la partida al Toyota C-HR (la japonesa es la marca más vendida en España), que a lo largo del año acumula 6.664 unidades y un crecimiento del 453,9%.
HÍBRIDOS ENCHUFABLES (PHEV+EREV) | |||||||
Mes: Septiembre | Acumulado: Enero a Septiembre | ||||||
Mes | Cuota | % Cto. | Acum | Cuota | % Cto. | ||
TOTAL | 10.369 | 100% | 154,89% | TOTAL | 86.681 | 100% | 105,22% |
MG EHS | 1.108 | 10,69% | 3257,58% | BYD SEAL U | 6.752 | 7,79% | 1749,86% |
JAECOO JAECOO 7 | 727 | 7,01% | — | TOYOTA C-HR | 6.664 | 7,69% | 453,95% |
MERCEDES CLASE GLC | 671 | 6,47% | 78,93% | MG EHS | 5.847 | 6,75% | 669,34% |
TOYOTA RAV 4 | 624 | 6,02% | 316,00% | FORD KUGA | 4.841 | 5,58% | 71,91% |
BYD SEAL U | 600 | 5,79% | 263,64% | MERCEDES CLASE GLC | 4.304 | 4,97% | 15,76% |
TOYOTA C-HR | 523 | 5,04% | 89,49% | JAECOO JAECOO 7 | 4.291 | 4,95% | — |
FORD KUGA | 462 | 4,46% | 61,54% | TOYOTA RAV 4 | 4.041 | 4,66% | 258,56% |
EBRO S700 | 373 | 3,60% | — | CUPRA FORMENTOR | 2.863 | 3,30% | 15,26% |
OMODA OMODA 9 | 359 | 3,46% | — | HYUNDAI TUCSON | 2.485 | 2,87% | 66,33% |
CUPRA FORMENTOR | 309 | 2,98% | 147,20% | MERCEDES CLASE GLA | 2.336 | 2,69% | 9,52% |
Los 10 coches eléctricos más vendidos

Los compradores españoles se decantan cada día más por adquirir coches eléctricos puros. La prueba es que esta tecnología ha subido a lo largo del año un 89,65% en ventas, con 72.062 unidades acumuladas este 2025. Lideran el ranking el Model 3 y el Model Y de Tesla mientras sube con fuerza el nuevo Kia EV 3, del que ya se han comercializado 4.211 unidades este año. Destaca también el recién llegado Renault R5, que se ha colocado cuarto en el ranking de ventas del año, con un crecimiento del 25.046% y 3.269 unidades acumuladas.